MONGOL MINING
(00975)7.170
0.0600.84%
行情延遲至少15分鍾
高
7.260
開
7.110
量
2.92M
低
6.970
昨收
7.110
額
20.70M
最高價
7.260
開盤價
7.110
最低價
6.970
昨收價
7.110
成交量
2.92M
成交額
20.70M
換手率
0.28%
振幅
4.08%
內盤
1.35M
外盤
1.57M
委比
-21.57%
量比
0.78
市盈率(靜)
4.175
市盈率TTM
4.175
市淨率
0.778
每手
3000
流通股
1.03B
總股本
1.03B
流通值
7.41B
總市值
7.41B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
11.400
52周高
11.400
52周最低
4.430
52周低
4.430
平均價
7.098
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——中國投資
总操盘次数
27299
委買次數
15980
委賣次數
11319
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
27299
委買次數
15980
委賣次數
11319
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國投資 | 27299 | 15980 | 11319 |
2 | ABN AMRO | 22841 | 12349 | 10492 |
3 | 中國創盈 | 17930 | 9074 | 8856 |
4 | 高盛亞洲 | 14470 | 7971 | 6499 |
5 | Merrill Lynch | 13720 | 7146 | 6574 |
6 | 巴克萊亞 | 12958 | 2004 | 10954 |
7 | 富途證券 | 10056 | 5335 | 4721 |
8 | J.P. Morgan | 7587 | 4108 | 3479 |
9 | Morgan Stanley | 3985 | 1020 | 2965 |
10 | 盈透證券 | 2415 | 781 | 1634 |
- 港股解盘 | 新增资金在路上力挺股市 且看美方是否会加码04-08 20:02
- MONGOL MINING(00975)1月22日斥资100.04万港元回购13.5万股01-22 20:59
- MONGOL MINING(00975)委任Delgerjargal Bayanjargal及Tsend-Ayush Tuvshintur为独立非执行董事01-17 21:40
- MONGOL MINING(00975)第四季度UHG及BN矿场原煤总开采量为368.45万吨 同比增长20%01-17 17:54
- 港股异动 | 蒙古焦煤(00975)涨近3% 机构指待煤价底部明确 板块股息预期企稳01-17 09:52
- MONGOL MINING(00975)1月16日斥资1864.51万港元回购280.2万股01-16 20:57
- 港股异动 | 蒙古焦煤(00975)再跌超5% 焦煤生产有望进入阶段性供应收缩期 集团近期收购铜矿勘探公司01-13 11:36
- 港股异动 | 煤炭股早盘走低 多股跌幅超3% 机构称此前动力煤价格短期急跌超出市场预期01-08 10:07
- 港股异动 | 蒙古焦煤(00975)现涨近5% 公司拟收购蒙古铜矿勘探公司 有助公司实现业务多元化01-03 11:32
- 港股异动 | 蒙古焦煤(00975)涨超3% 近日拟2050万美元收购Universal Copper LLC 50.5%股权12-17 09:37
- MONGOL MINING(00975)拟2050万美元收购Universal Copper LLC50.5%股权12-11 16:34
- 港股异动 | 煤炭股午后走强 蒙古焦煤(00975)大涨26% 中国神华(01088)涨超6%11-15 15:22
- 港股异动 | 煤炭股集体走低 机构称动力煤价下跌空间有限 双焦或维持窄幅震荡11-11 15:14
- 港股异动 | 煤炭股午后跌幅扩大 煤炭企业三季度业绩有望触底 冬季煤价或维持一定高位11-08 14:39
- 港股异动 | 蒙古焦煤(00975)涨近5% 与嘉友国际签订长期合作协议 就煤炭采购等方面扩大合作规模11-07 11:11
- 港股异动 | 蒙古焦煤(00975)涨近3% 机构指待煤价底部明确 板块股息预期企稳01-17 09:52
- 港股异动 | 蒙古焦煤(00975)再跌超5% 焦煤生产有望进入阶段性供应收缩期 集团近期收购铜矿勘探公司01-13 11:36
- 港股异动 | 煤炭股早盘走低 多股跌幅超3% 机构称此前动力煤价格短期急跌超出市场预期01-08 10:07
- 港股异动 | 蒙古焦煤(00975)现涨近5% 公司拟收购蒙古铜矿勘探公司 有助公司实现业务多元化01-03 11:32
- 港股异动 | 蒙古焦煤(00975)涨超3% 近日拟2050万美元收购Universal Copper LLC 50.5%股权12-17 09:37
- 港股异动 | 煤炭股午后走强 蒙古焦煤(00975)大涨26% 中国神华(01088)涨超6%11-15 15:22
- 港股异动 | 煤炭股集体走低 机构称动力煤价下跌空间有限 双焦或维持窄幅震荡11-11 15:14
- 港股异动 | 煤炭股午后跌幅扩大 煤炭企业三季度业绩有望触底 冬季煤价或维持一定高位11-08 14:39
- 港股异动 | 蒙古焦煤(00975)涨近5% 与嘉友国际签订长期合作协议 就煤炭采购等方面扩大合作规模11-07 11:11
- MONGOL MINING(00975)1月22日斥资100.04万港元回购13.5万股01-22 20:59
- MONGOL MINING(00975)委任Delgerjargal Bayanjargal及Tsend-Ayush Tuvshintur为独立非执行董事01-17 21:40
- MONGOL MINING(00975)第四季度UHG及BN矿场原煤总开采量为368.45万吨 同比增长20%01-17 17:54
- MONGOL MINING(00975)1月16日斥资1864.51万港元回购280.2万股01-16 20:57
- MONGOL MINING(00975)拟2050万美元收购Universal Copper LLC50.5%股权12-11 16:34
- MONGOL MINING(00975)与嘉友订立合作协议11-06 08:05