首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
醫療保健技術 | 6.84% | 2.19% | -6.59M | 3.30B | 21/50 | ENDRA Life Sciences Inc. |
汽車 | 4.45% | 2.08% | -1.48B | 34.38B | 20/32 | Workhorse集团 |
能源設備與服務 | 4.33% | 4.85% | 47.31M | 2.49B | 43/64 | Aspen Aerogels Inc |
生物科技 | 3.04% | 2.65% | -400.61M | 9.06B | 236/548 | Rallybio Corporation |
半導體產品與設備 | 3.02% | 1.61% | 447.18M | 55.34B | 78/103 | Sequans通信 |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科技 | 8.47% | 13.75% | 869.87K | 1.62B | 85/132 | ProKidney Corp. Class A |
基因編輯 | 7.99% | 7.80% | 17.57M | 369.54M | 6/7 | Metagenomi, Inc. |
文化傳媒 | 7.59% | 0.98% | -75.35M | 2.14B | 8/9 | Mega Matrix Inc. Class A |
干細胞 | 6.86% | 1.16% | -199.97K | 4.90M | 1/3 | 头脑风暴细胞治疗 |
固態電池 | 6.18% | 3.28% | -4.51M | 936.08M | 5/6 | QuantumScape Corporation Class |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
ProKidney Corp. Class A PROK | 3.730 | 515.00% | 753.61M | 36330.45% | 484.90M | 294.210 |
ENDRA Life Sciences Inc. NDRA | 8.300 | 140.12% | 795.66M | 1230023.73% | 6.13M | 92.472 |
Locafy Limited Warrant 2022- On Locafy LCFYW | 21.000 | 133.33% | 6.27K | 0.00% | 0 | 1.559 |
BTCS, Inc. BTCS | 5.910 | 111.07% | 690.16M | 102365.83% | 124.67M | 38.246 |
Reliance Global Group, Inc. Warrant 2021-01.02.26 on Reliance Gl RELIW | 0.045 | 83.61% | 31.98 | 0.00% | 0 | 0.840 |