首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
航空公司 | 6.30% | 6.09% | -56.49M | 2.90B | 16/23 | Vertical Aerospace Ltd. |
家庭耐用消費品 | 5.22% | 4.11% | 11.00M | 4.33B | 47/64 | 纳图兹家具 |
電氣設備 | 5.08% | 5.79% | 34.16M | 4.11B | 49/65 | Laser Photonics Corp. |
公路與鐵路 | 4.93% | 1.95% | -176.03M | 8.05B | 22/34 | 环球物流控股 |
建筑產品 | 4.69% | 4.29% | 20.67M | 3.31B | 26/38 | Builders FirstSource, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
房地產管理和開發Ⅲ | 9.19% | 33.72% | 85.51M | 2.81B | 9/11 | Opendoor Technologies Inc |
干細胞 | 8.15% | 8.15% | 621.08K | 20.68M | 1/3 | Microbot Medical Inc |
金屬鈾 | 8.01% | 7.71% | 8.96M | 1.31B | 9/9 | Energy Fuels Inc. |
固態電池 | 7.05% | 8.18% | -34.07M | 2.08B | 5/6 | 蔚来汽车 |
大消費 | 6.83% | 2.86% | -14.38M | 561.81M | 6/7 | Upexi, Inc. |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. Warrant 2020- 25.12.25 on RVPHW | 0.090 | 153.52% | 263.47K | 0.00% | 0 | 10.965 |
EpicQuest Education Group International Limited EEIQ | 1.240 | 128.45% | 287.85M | 378844.19% | 22.07M | 77.640 |
Nexalin Technology Inc Warrant 2022- on Nexalin Tech NXLIW | 0.049 | 100.82% | 44.57K | 0.00% | 0 | 72.224 |
Rafael Holdings Inc Warrants 2025-20.12.25 on Rafael Holdings RFL+ | 0.120 | 96.72% | 373.33 | 0.00% | 0 | 0.830 |
ModivCare Inc. MODV | 1.070 | 91.07% | 334.12M | 256776.83% | 15.36M | 68.828 |