醫渡科技
(02158)5.640
0.0701.26%
行情延遲至少15分鍾
高
5.690
開
5.580
量
7.94M
低
5.540
昨收
5.570
額
44.72M
最高價
5.690
開盤價
5.580
最低價
5.540
昨收價
5.570
成交量
7.94M
成交額
44.72M
換手率
0.75%
振幅
2.69%
內盤
3.20M
外盤
4.75M
委比
-15.45%
量比
0.76
市盈率(靜)
0.000
市盈率TTM
0.000
市淨率
1.375
每手
100
流通股
1.06B
總股本
1.06B
流通值
6.00B
總市值
6.00B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
9.130
52周高
9.130
52周最低
2.820
52周低
2.820
平均價
5.631
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
181068
委買次數
70642
委賣次數
110426
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
181068
委買次數
70642
委賣次數
110426
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 181068 | 70642 | 110426 |
2 | 中國投資 | 84771 | 49552 | 35219 |
3 | Merrill Lynch | 60027 | 30538 | 29489 |
4 | 中國創盈 | 38645 | 22617 | 16028 |
5 | 巴克萊亞 | 36937 | 14710 | 22227 |
6 | 富途證券 | 31695 | 18853 | 12842 |
7 | Morgan Stanley | 24225 | 8646 | 15579 |
8 | J.P. Morgan | 16239 | 6119 | 10120 |
9 | UBS Securities | 14150 | 7168 | 6982 |
10 | 中銀國際 | 9503 | 5102 | 4401 |
- 医渡科技(02158)授出合共356.87万股奖励股份06-30 20:26
- 交银国际:内地医药板块较大修复空间 外商投资环境有望优化02-25 10:05
- 数据为王时代:AI医疗如何重构万亿健康产业价值链?02-24 16:43
- 医渡科技(02158)AI中台落地湘雅医院 实现DeepSeek等国产大模型私有化部署02-20 08:20
- 港股异动 | 医渡科技(02158)再涨超9% 月内股价累涨七成 花旗看好AI提高在线医疗营运效率02-18 10:05
- 花旗维持医渡科技(02158)“买入”评级 目标价上调至12港元02-17 11:21
- 港股异动 | 医渡科技(02158)高开逾8% 大模型驱动AI诊疗技术进步 AI医疗应用市场空间广阔02-17 09:31
- 港股异动 | 医渡科技(02158)盘中拉升逾9% AI+医疗加速落地 国内AI制药发展有望带动公司估值提升02-14 09:43
- 港股异动 | 医渡科技(02158)盘中涨超6% AI医疗持续发展 DeepSeek已整合至“AI医疗大脑“YiduCore02-12 10:53
- 港股收盘(02.10) | 恒指收涨1.84% AI应用方向再度爆发 医疗股全天强势02-10 16:37
- 港股午评|恒生指数早盘涨1.43% AI应用板块领跑大市02-10 12:00
- 港股异动 | AI医疗概念股早盘走强 AI赋能医药医疗不断取得新进展 多家医疗公司表态接入DeepSeek02-10 11:31
- 港股异动 | 医渡科技(02158)拉升逾17% AI有望重塑制药范式 公司已整合自研“AI医疗大脑“YiduCore02-10 09:48
- 医渡科技(02158)接入DeepSeek,提升“AI医疗大脑”YiduCore能力02-06 13:38
- 港股解盘 | 关税大战拉开帷幕 DeepSeek重塑竞争新格局02-05 20:30
- 港股异动 | 医渡科技(02158)再涨超9% 月内股价累涨七成 花旗看好AI提高在线医疗营运效率02-18 10:05
- 港股异动 | 医渡科技(02158)高开逾8% 大模型驱动AI诊疗技术进步 AI医疗应用市场空间广阔02-17 09:31
- 港股异动 | 医渡科技(02158)盘中拉升逾9% AI+医疗加速落地 国内AI制药发展有望带动公司估值提升02-14 09:43
- 港股异动 | 医渡科技(02158)盘中涨超6% AI医疗持续发展 DeepSeek已整合至“AI医疗大脑“YiduCore02-12 10:53
- 港股异动 | AI医疗概念股早盘走强 AI赋能医药医疗不断取得新进展 多家医疗公司表态接入DeepSeek02-10 11:31
- 港股异动 | 医渡科技(02158)拉升逾17% AI有望重塑制药范式 公司已整合自研“AI医疗大脑“YiduCore02-10 09:48
- 港股异动 | 医渡科技(02158)再涨超6% AI应用商业化有望加速 YiduCore赋能全场景解决方案落地02-05 10:53
- 港股异动 | SaaS概念股涨幅居前 推理成本降低助推AI应用普及 机构称通用SaaS是AI Agent的基础设施01-27 09:51
- 港股异动 | 医渡科技(02158)涨超5% 国内AI医疗发展迅速 公司坚定布局医疗大模型01-24 11:14
- 港股异动 | 医渡科技(02158)盘中涨超4% 公司已入驻“豆包”AI智能体 未来将探索业务新增长点12-23 10:33
- 港股异动 | 医渡科技(02158)涨超7% 近期AI医疗政策频出 公司坚定布局医疗大模型12-13 10:55
- 港股异动 | 医渡科技(02158)早盘涨近7% AI辅助诊断首次被纳入医保 公司推出AI医疗大脑YiduCore12-12 10:17
- 港股异动 | 医渡科技(02158)涨超6% 近期AI医疗相关政策频出 经调整EBITDA持续盈利12-09 10:55
- 港股异动 | 医渡科技(02158)逆市涨超6% 近日持续获南向资金加持 公司坚定加码AI打造中台产品12-05 10:48
- 港股异动 | 医渡科技(02158)拉升逾15%,南向资金连续3天净买入近1亿港元11-27 15:55
- 医渡科技(02158)授出合共356.87万股奖励股份06-30 20:26
- 医渡科技(02158):谢丽获委任为执行董事01-27 18:03
- 医渡科技(02158)根据首次公开发售后股份奖励计划授出合共356.06万股奖励股份11-27 19:54
- 医渡科技(02158)发布中期业绩 毛利1.17亿元 继续保持医院临床研究第一品牌的地位11-21 17:14
- 医渡科技(02158):医渡云(北京)技术中标天津滨海新区经开区健康医疗大数据平台项目11-12 07:42
- 医渡科技(02158)11月6日注销已回购股份合共199万股11-06 19:33
- 医渡科技(02158)与重庆医科大学附属第二医院签订智慧医院金融服务基础数据平台建设及相关数据服务(一期)的合约11-05 06:29