融信中國
(03301)0.233
0.02612.56%
行情延遲至少15分鍾
高
0.249
開
0.207
量
18.23M
低
0.206
昨收
0.207
額
4.21M
最高價
0.249
開盤價
0.207
最低價
0.206
昨收價
0.207
成交量
18.23M
成交額
4.21M
換手率
1.08%
振幅
20.77%
內盤
8.09M
外盤
10.13M
委比
-37.49%
量比
16.50
市盈率(靜)
0.000
市盈率TTM
0.000
市淨率
-0.031
每手
500
流通股
1.68B
總股本
1.68B
流通值
392.24M
總市值
392.24M
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
2.190
52周高
2.190
52周最低
0.092
52周低
0.092
平均價
0.231
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——富途證券
总操盘次数
5566
委買次數
2716
委賣次數
2850
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
5566
委買次數
2716
委賣次數
2850
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 富途證券 | 5566 | 2716 | 2850 |
2 | 耀才證券 | 1207 | 591 | 616 |
3 | 招商證券 | 1116 | 66 | 1050 |
4 | Merrill Lynch | 1068 | 416 | 652 |
5 | 中銀國際 | 949 | 343 | 606 |
6 | 滙豐證券 | 813 | 535 | 278 |
7 | 751 | 303 | 448 | |
8 | UBS Securities | 747 | 466 | 281 |
9 | 海悅證券 | 684 | 385 | 299 |
10 | 中國通海 | 564 | 288 | 276 |
- 融信中国(03301)上半年总合约销售额约21.08亿元 同比减少37.3%07-07 16:40
- 融信中国(03301):阮伟锋获委任为提名委员会主席06-30 18:15
- 港股异动 | 内房股尾盘回落 百强房企1月销售总额下滑16.5% 机构称市场修复持续性有待验证02-13 15:37
- 融信中国(03301)1月总合约销售额约3.5亿元,同比减少21.88%02-11 19:54
- 港股异动 | 内房股午后全线转跌 机构预期新建商品住宅价格仍将承压 大小城市分化或将持续01-22 15:16
- 港股异动 | 内房股全线拉升 碧桂园(02007)复牌最高涨近30% 地产政策效果正持续显现01-21 10:07
- 港股异动 | 内房股全线反弹 央行行长称房地产市场风险水平已大幅弱化 市场成交水平总体改善01-14 14:19
- 融信中国(03301)2024年总合约销售额约为77.02亿元 同比减少53%01-08 16:34
- 港股异动 | 内房股集体下跌 2024年楼市量价延续调整 机构料1月房企销售环比回落01-08 10:32
- 港股异动 | 内房股普遍下挫 融创中国(01918)跌超10% 融信中国(03301)跌超7%01-06 10:11
- 港股异动 | 内房股多数走低 百强房企2024年销售延续筑底 行业格局持续分化01-02 14:20
- 港股异动 | 内房股早盘普跌 融信中国(03301)一度跌近7% 融创中国(01918)早盘跌超3%12-19 11:22
- 港股异动 | 内房股早盘普跌 融信中国(03301)跌超4% 雅居乐集团(03383)跌超3%12-16 11:31
- 港股收盘(12.13) | 恒指收跌2.09%失守两万关 内房股、券商股、大消费股全天下挫12-13 16:45
- 港股异动 | 内房股早盘回落 融创中国(01918)跌超6% 机构称后续或有更多长效政策出台12-13 09:40
- 港股异动 | 内房股尾盘回落 百强房企1月销售总额下滑16.5% 机构称市场修复持续性有待验证02-13 15:37
- 港股异动 | 内房股午后全线转跌 机构预期新建商品住宅价格仍将承压 大小城市分化或将持续01-22 15:16
- 港股异动 | 内房股全线拉升 碧桂园(02007)复牌最高涨近30% 地产政策效果正持续显现01-21 10:07
- 港股异动 | 内房股全线反弹 央行行长称房地产市场风险水平已大幅弱化 市场成交水平总体改善01-14 14:19
- 港股异动 | 内房股集体下跌 2024年楼市量价延续调整 机构料1月房企销售环比回落01-08 10:32
- 港股异动 | 内房股普遍下挫 融创中国(01918)跌超10% 融信中国(03301)跌超7%01-06 10:11
- 港股异动 | 内房股多数走低 百强房企2024年销售延续筑底 行业格局持续分化01-02 14:20
- 港股异动 | 内房股早盘普跌 融信中国(03301)一度跌近7% 融创中国(01918)早盘跌超3%12-19 11:22
- 港股异动 | 内房股早盘普跌 融信中国(03301)跌超4% 雅居乐集团(03383)跌超3%12-16 11:31
- 港股异动 | 内房股早盘回落 融创中国(01918)跌超6% 机构称后续或有更多长效政策出台12-13 09:40
- 港股异动 | 内房股拉升走高 政治局会议强调“稳住楼市” 机构看好年末迎翘尾行情12-11 09:49
- 港股异动 | 内房股全线高开 政治局会议强调“稳住楼市” 地产供需两端增量政策可期12-10 09:24
- 港股异动 | 内房股早盘集体反弹 市场信心仍处于相对高位 机构期待年末迎翘尾行情12-06 11:49
- 港股异动 | 内房股悉数走低 11月百强房企销售再度转负 增长动能略有趋弱12-03 10:47
- 港股异动 | 内房股普遍走高 11月百强销售额较三季度仍有明显反弹 重磅会议预期持续升温12-02 11:26
- 融信中国(03301)上半年总合约销售额约21.08亿元 同比减少37.3%07-07 16:40
- 融信中国(03301):阮伟锋获委任为提名委员会主席06-30 18:15
- 融信中国(03301)1月总合约销售额约3.5亿元,同比减少21.88%02-11 19:54
- 融信中国(03301)2024年总合约销售额约为77.02亿元 同比减少53%01-08 16:34
- 融信中国(03301):何嘉荣辞任独立非执行董事12-11 19:20
- 融信中国(03301)11月份总合约销售额约7.89亿元12-09 17:48
- 融信中国(03301)前10个月总合约销售额约为61.43亿元 同比减少57.56%11-04 17:37