美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Xencor, Inc. XNCR | 12.810 | 2.23% | 7.70M | 103.85% | 939.47M | 0.617 |
Veritone, Inc. VERI | 1.830 | 2.23% | 2.87M | 201.37% | 168.01M | 0.240 |
enVVeno Medical Corporation NVNO | 10.530 | 2.23% | 25.80K | 52.82% | 6.89M | 0.359 |
Parsons Corporation PSN | 56.320 | 2.23% | 57.15M | 271.41% | 6.03B | 0.770 |
FormFactor, Inc. FORM | 103.160 | 2.23% | 88.24M | 112.25% | 8.04B | 0.643 |
奇美拉投資 CIM | 12.840 | 2.23% | 12.36M | 119.68% | 1.07B | 1.055 |
Kazia Therapeutics Ltd Sponsored ADR KZIA | 7.340 | 2.23% | 208.33K | 35.37% | 83.87M | 0.150 |
Americold Realty Trust COLD | 11.480 | 2.23% | 43.74M | 135.75% | 3.27B | 0.424 |
數海 DTSS | 0.920 | 2.22% | 9.61K | 17.70% | 9.61M | 0.654 |
運輸服務 CSV | 46.480 | 2.22% | 5.23M | 79.86% | 732.12M | 0.720 |
State Street SPDR FactSet創新科技ETF XITK | 149.549 | 2.22% | 302.52K | 57.03% | 53.84M | 0.847 |
天然氣服務集團 NGS | 38.220 | 2.22% | 2.86M | 64.50% | 481.10M | 0.695 |
豆芽農貿市場 SFM | 77.540 | 2.21% | 101.61M | 140.20% | 7.33B | 0.775 |
Invesco石油與天然氣服務ETF PXJ | 41.640 | 2.21% | 1.52M | 130.22% | 116.84M | 0.849 |
American Battery Technology Co. ABAT | 2.780 | 2.21% | 6.01M | 173.30% | 366.15M | 0.654 |


