美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares iBonds 2029年期非投資等級與收入ETF IBHI | 23.350 | -0.34% | 1.54M | 0.00% | 389.95M | 0.345 |
State Street SPDR彭博非投資等級債ETF JNK | 96.240 | -0.34% | 482.79M | 0.00% | 7.07B | 1.126 |
卡萊爾伙伴 CSL | 349.270 | -0.34% | 121.22M | 113.42% | 14.28B | 1.024 |
IGD基金 IGD | 5.800 | -0.34% | 3.09M | 0.00% | 457.44M | 2.028 |
iShares標普500指數3%上限ETF TOPC | 31.232 | -0.34% | 30.99K | 0.00% | 24.99M | 0.483 |
WisdomTree新興市場貨幣主動型ETF CEW | 19.320 | -0.34% | 265.90K | 0.00% | 15.46M | 2.137 |
Pioneer Acquisition I Corp. Class A PACH | 10.135 | -0.34% | 652.95K | 22.64% | 288.24M | 5.645 |
KinderCare Learning Companies Inc KLC | 2.890 | -0.34% | 2.89M | 316.98% | 342.05M | 0.791 |
Ermenegildo Zegna N.V. ZGN | 11.510 | -0.35% | 5.85M | 83.05% | 3.09B | 0.746 |
亞德諾 ADI | 350.140 | -0.35% | 878.21M | 57.19% | 170.94B | 0.862 |
JPMorgan BetaBuilders美國中型股ETF BBMC | 113.785 | -0.35% | 2.63M | 0.00% | 1.94B | 0.731 |
Brown Advisory永續成長主動型ETF BASG | 23.266 | -0.35% | 349.01K | 0.00% | 443.94M | 0.372 |
Pzena國際價值主動型ETF PZIV | 26.443 | -0.35% | 58.57K | 0.00% | 0 | 1.173 |
Elbit系統 ESLT | 925.240 | -0.35% | 73.06M | 31.78% | 42.97B | 0.570 |
KraneShares MSCI一帶一路指數ETF OBOR | 28.161 | -0.35% | 3.24K | 0.00% | 4.22M | 0.029 |


