美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia多重類別市政債券收益ETF MUST | 20.460 | -0.44% | 1.75M | 0.00% | 594.36M | 0.886 |
墨式燒烤 CMG | 34.090 | -0.44% | 335.30M | 75.96% | 44.40B | 0.760 |
FIS Bright投資組合焦點股票主動型ETF BRIF | 31.320 | -0.44% | 311.31K | 0.00% | 116.89M | 0.858 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II VKI | 9.080 | -0.44% | 646.72K | 0.00% | 403.21M | 0.464 |
Global X業主有限合伙與能源設備ETF MLPX | 72.630 | -0.44% | 18.52M | 0.00% | 3.24B | 0.468 |
Bioventus, Inc. Class A BVS | 9.060 | -0.44% | 2.95M | 72.35% | 610.35M | 0.807 |
Oakmark全球大型股主動型ETF OAKG | 24.886 | -0.44% | 0 | 0.00% | 35.34M | 0.441 |
美國航空 AAL | 11.320 | -0.44% | 361.89M | 486.47% | 7.47B | 0.560 |
MUFG日本小型股主動型ETF MJSC | 57.217 | -0.44% | 4.05K | 0.00% | 21.74M | 1.300 |
CitroTech Inc. CITR | 9.050 | -0.44% | 148.65K | 57.37% | 173.31M | 0.449 |
Direxion每日兩倍做多滬深中國網路ETF CWEB | 27.140 | -0.44% | 6.34M | 0.00% | 239.49M | 0.532 |
PeakShares行業輪換主動型ETF PSTR | 28.820 | -0.44% | 39.81K | 0.00% | 54.19M | 0.591 |
民主黨大型核心股ETF DEMZ | 42.164 | -0.44% | 109.71K | 0.00% | 56.92M | 1.029 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust BDJ | 9.030 | -0.44% | 3.74M | 0.00% | 1.60B | 1.060 |
Annaly Capital Management, Inc. Cum Conv Red Perp Registered Pfd NLY-G | 24.810 | -0.44% | 889.97K | 0.00% | 421.77M | 1.771 |


