美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peabody Energy Corporation BTU | 33.560 | 2.13% | 103.21M | 284.48% | 4.09B | 0.558 |
Epam系統 EPAM | 137.990 | 2.12% | 116.12M | 162.06% | 7.47B | 0.806 |
萬寶盛華人力資源 MAN | 29.350 | 2.12% | 22.87M | 171.89% | 1.36B | 0.758 |
Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS | 26.970 | 2.12% | 43.84M | 271.76% | 2.22B | 1.193 |
天弘科技 CLS | 294.840 | 2.12% | 481.50M | 146.05% | 33.90B | 0.843 |
Pioneer Bancorp, Inc. PBFS | 14.000 | 2.12% | 116.08K | 10.12% | 351.08M | 0.629 |
威訊聯合半導體 QRVO | 78.700 | 2.11% | 197.19M | 301.79% | 7.30B | 2.287 |
阿吉賽斯 AGYS | 71.090 | 2.11% | 12.21M | 65.55% | 2.00B | 0.749 |
Atkore Inc ATKR | 61.510 | 2.11% | 20.45M | 109.47% | 2.08B | 0.921 |
ACV Auctions, Inc. Class A ACVA | 4.360 | 2.11% | 10.92M | 162.33% | 758.95M | 0.769 |
RLI保險 RLI | 58.140 | 2.11% | 38.18M | 80.47% | 5.34B | 0.972 |
米德爾賽克斯水務公司 MSEX | 53.800 | 2.11% | 6.48M | 66.20% | 996.48M | 1.057 |
高知特 CTSH | 62.540 | 2.11% | 204.72M | 69.15% | 29.91B | 0.692 |
都樂食品 DOLE | 14.560 | 2.10% | 8.51M | 77.19% | 1.39B | 0.692 |
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2 USOI | 58.300 | 2.10% | 3.96M | 121.14% | 327.65M | 0.761 |


