美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
YieldMax Googl期權收益策略主動型ETF GOOY | 13.530 | -0.59% | 3.52M | 0.00% | 215.47M | 0.824 |
VanEck晨星全球護城河ETF MOTG | 38.460 | -0.59% | 11.03K | 0.00% | 17.31M | 0.277 |
Sovereign's資本繁榮主動型ETF SOVF | 27.285 | -0.59% | 169.71K | 0.00% | 88.16M | 0.366 |
TCW Strategic Income Fund Inc TSI | 4.563 | -0.59% | 135.34K | 0.00% | 218.04M | 0.457 |
CSX運輸 CSX | 42.240 | -0.59% | 378.19M | 48.19% | 78.55B | 0.682 |
Columbia研究增強型中型股主動型ETF REMC | 20.585 | -0.59% | 2.20K | 0.00% | 3.09M | 0.617 |
Solventum Corporation SOLV | 65.790 | -0.59% | 74.27M | 81.20% | 11.41B | 0.626 |
BNY Mellon美國中型核心股ETF BKMC | 113.387 | -0.59% | 411.99K | 0.00% | 416.13M | 0.145 |
NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.5 % Cum Pfd Registered NXDT-A | 13.220 | -0.59% | 28.51K | 0.00% | 44.41M | 1.044 |
微軟 MSFT | 370.870 | -0.59% | 10.45B | 37.87% | 2.75T | 1.056 |
Volatility優質主動型ETF ZVOL | 8.847 | -0.59% | 167.04K | 0.00% | 12.47M | 0.693 |
Fairlead戰術部門主動型ETF TACK | 30.877 | -0.59% | 244.04K | 0.00% | 274.51M | 0.715 |
西空航空 SKYW | 94.310 | -0.59% | 23.76M | 87.62% | 3.81B | 0.587 |
Wheeler房產投資信托 WHLR | 0.825 | -0.59% | 26.15K | 0.00% | 1.06M | 0.287 |
佛羅斯特研究 FORR | 5.050 | -0.59% | 480.79K | 108.00% | 96.84M | 1.055 |


