美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NestYield總回報保護主動型ETF EGGS | 34.170 | -0.20% | 293.53K | 0.00% | 40.15M | 1.653 |
B2Gold Corp. BTG | 4.880 | -0.20% | 100.60M | 216.81% | 6.54B | 0.699 |
Helport AI Limited Warrant HPAIW | 0.097 | -0.21% | 97.30 | 0.00% | 0 | 0.060 |
Columbia印度消費者ETF INCO | 58.370 | -0.21% | 1.70M | 0.00% | 233.48M | 0.625 |
Direxion MSCI每日三倍做空新興市場ETF EDZ | 24.290 | -0.21% | 27.29M | 0.00% | 22.70M | 2.434 |
TransCanada PipeLines Limited 6.25 % Notes 2025-01.11.85 TCPA | 24.260 | -0.21% | 856.13K | 0.00% | 339.64M | 1.486 |
ProAssurance Corporation PRA | 24.260 | -0.21% | 17.77M | 196.69% | 1.25B | 0.560 |
Goldman Sachs美國大型股等權重ETF GSEW | 87.330 | -0.21% | 15.15M | 0.00% | 1.64B | 1.988 |
KraneShares SSE STAR市場50指數ETF KSTR | 19.380 | -0.21% | 1.64M | 0.00% | 88.16M | 0.555 |
Zacks優質國際主動型ETF QUIZ | 28.540 | -0.21% | 280.31K | 0.00% | 67.08M | 0.407 |
First Trust機構優先股收益主動型ETF FPEI | 19.240 | -0.21% | 3.75M | 0.00% | 1.92B | 0.508 |
Dimensional國際高盈利主動型ETF DIHP | 33.670 | -0.21% | 13.79M | 0.00% | 5.72B | 0.752 |
iShares MSCI全世界不含美國ETF ACWX | 72.110 | -0.21% | 207.61M | 0.00% | 9.92B | 0.428 |
Fidelity MSCI健康照護指數ETF FHLC | 71.700 | -0.21% | 16.72M | 0.00% | 2.86B | 1.403 |
NewtekOne, Inc. Depository Shs Dep Shs Repr 1/40th Fixed Non-Cum NEWTP | 23.850 | -0.21% | 221.84K | 0.00% | 47.70M | 5.608 |


