美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensional新興核心股票市場主動型ETF DFAE | 35.870 | -0.22% | 34.00M | 0.00% | 8.45B | 0.788 |
Block, Inc. Class A XYZ | 62.690 | -0.22% | 353.78M | 107.39% | 33.80B | 0.978 |
高盛 GS | 903.720 | -0.22% | 1.63B | 61.24% | 268.18B | 0.751 |
VanEck天然資源ETF HAP | 73.425 | -0.22% | 1.51M | 0.00% | 301.04M | 0.571 |
Northern Trust 2030免稅分配階梯主動型ETF MUNA | 100.040 | -0.22% | 10.50K | 0.00% | 5.00M | 0.000 |
墨西哥基金 MXF | 22.190 | -0.22% | 538.79K | 0.00% | 319.98M | 0.513 |
WEBs醫療保健XLV定義波動率ETF DVXV | 29.690 | -0.23% | 29.53 | 0.00% | 593.79K | 3.482 |
布林克斯 BCO | 106.050 | -0.23% | 55.72M | 202.05% | 4.36B | 0.956 |
Columbia研究增強型中型股主動型ETF REMC | 20.707 | -0.23% | 4.22K | 0.00% | 3.11M | 0.027 |
美森 MATX | 172.100 | -0.23% | 31.15M | 87.24% | 5.24B | 0.566 |
State Street SPDR健康照護精選行業ETF XLV | 149.330 | -0.23% | 956.61M | 0.00% | 39.37B | 0.562 |
First Trust原物料AlphaDEX指數ETF FXZ | 79.350 | -0.23% | 1.14M | 0.00% | 357.08M | 0.340 |
Franklin FTSE德國ETF FLGR | 32.860 | -0.23% | 164.79K | 0.00% | 42.72M | 0.264 |
State Street SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF EFAX | 52.560 | -0.23% | 860.44K | 0.00% | 494.06M | 0.292 |
Vanguard美國以外全世界小型股ETF VSS | 153.170 | -0.23% | 21.47M | 0.00% | 11.19B | 0.556 |


