美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Great Elm Group Inc 7.25 % Notes 2022-30.06.27 Global GEGGL | 24.170 | -0.25% | 74.75K | 0.00% | 26.05M | 0.938 |
Titan America SA TTAM | 15.960 | -0.25% | 1.74M | 44.37% | 2.94B | 0.529 |
Pacer已開發市場國際金牛100 ETF ICOW | 43.890 | -0.25% | 8.05M | 0.00% | 1.72B | 0.992 |
Global X業主有限合伙ETF MLPA | 53.845 | -0.25% | 17.84M | 0.00% | 2.16B | 1.281 |
Aligos Therapeutics, Inc. ALGS | 7.970 | -0.25% | 90.59K | 0.00% | 49.32M | 0.220 |
嘉年華存托憑證 CUK | 27.840 | -0.25% | 94.89M | 355.53% | 5.26B | 1.189 |
盟云全息 HOLO | 1.985 | -0.25% | 853.50K | 0.00% | 44.69M | 0.734 |
TPG RE Finance Trust, Inc. TRTX | 7.930 | -0.25% | 5.05M | 81.81% | 621.35M | 1.015 |
辛塔斯 CTAS | 174.150 | -0.25% | 284.39M | 53.94% | 69.68B | 0.682 |
iShares國際股利成長ETF IGRO | 87.020 | -0.25% | 3.19M | 0.00% | 1.23B | 0.740 |
VanEck替代資產管理ETF GPZ | 21.675 | -0.25% | 7.50M | 0.00% | 179.90M | 0.651 |
萊迪思半導體 LSCC | 106.290 | -0.25% | 92.86M | 125.22% | 14.54B | 0.584 |
First Trust成長實力ETF FTGS | 35.370 | -0.25% | 4.09M | 0.00% | 1.21B | 0.778 |
Dimensional國際核心股票2主動型ETF DFIC | 37.225 | -0.25% | 41.00M | 0.00% | 13.58B | 0.879 |
iShares美國健康照護ETF IYH | 62.650 | -0.25% | 31.81M | 0.00% | 2.94B | 0.920 |


