美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿納達科石油 APC | 18.300 | -1.03% | 1.93M | 93.13% | 870.54M | 0.631 |
AtriCure, Inc. ATRC | 28.890 | -1.03% | 11.58M | 83.63% | 1.44B | 0.792 |
Osprey Bitcoin Trust OBTC | 22.195 | -1.03% | 70.08K | 10.84% | 65.27M | 0.396 |
BW LPG Limited BWLP | 17.330 | -1.03% | 4.58M | 32.51% | 2.62B | 0.603 |
Global X電子商務ETF EBIZ | 26.772 | -1.03% | 245.42K | 88.78% | 27.57M | 3.516 |
Elbit系統 ESLT | 914.170 | -1.03% | 147.06M | 59.66% | 42.46B | 0.967 |
寶潔 PG | 141.300 | -1.03% | 1.02B | 30.85% | 328.38B | 0.572 |
阿卡迪亞 ACAD | 22.090 | -1.03% | 31.56M | 112.88% | 3.77B | 0.802 |
ETRACS每季1.5倍做多MarketVector BDC流動性指數ETN BDCX | 20.724 | -1.03% | 7.79K | 12.50% | 6.22M | 0.204 |
福斯爾 FOSL | 4.800 | -1.03% | 3.79M | 163.87% | 280.11M | 1.510 |
登士柏西諾德公司 XRAY | 11.520 | -1.03% | 33.64M | 154.59% | 2.30B | 0.778 |
Grayscale比特幣信托ETF GBTC | 53.700 | -1.03% | 105.08M | 98.80% | 10.72B | 0.616 |
消費信貸組合服務 CPSS | 7.660 | -1.03% | 165.19K | 24.36% | 166.68M | 1.699 |
小鵬汽車 XPEV | 17.220 | -1.03% | 43.64M | 35.92% | 26.88B | 0.516 |
Dyne Therapeutics Inc DYN | 18.160 | -1.04% | 17.29M | 61.71% | 3.00B | 0.539 |


