美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威訊通信 VZ | 48.630 | -1.06% | 767.46M | 37.35% | 205.11B | 0.640 |
Credit Suisse High Yield Credit Fund DHY | 1.870 | -1.06% | 1.02M | 52.54% | 193.75M | 1.050 |
Guardforce AI Co., Ltd. GFAI | 0.430 | -1.06% | 74.45K | 89.92% | 7.66M | 0.649 |
Summit Hotel Properties, Inc., Cum Conv Red Pfd Registered Shs S INN-E | 17.750 | -1.06% | 31.91K | 0.00% | 113.60M | 0.095 |
諾華 NVS | 151.220 | -1.06% | 306.08M | 11.14% | 288.55B | 1.016 |
Forgent Power Solutions, Inc. Class A FPS | 29.850 | -1.06% | 118.42M | 608.33% | 9.09B | 0.414 |
iShares全球非必需消費ETF RXI | 185.340 | -1.06% | 615.52K | 24.67% | 250.21M | 0.436 |
佳裕達物流 JYD | 2.879 | -1.06% | 18.51K | 10.75% | 7.56M | 2.159 |
Satellos Bioscience Inc MSLE | 5.590 | -1.06% | 507.97K | 47.33% | 115.30M | 0.973 |
VanEck低碳能源ETF SMOG | 136.485 | -1.06% | 200.20K | 15.25% | 130.79M | 0.259 |
ProShares比特以太市值權重主動型ETF BETH | 39.053 | -1.06% | 91.64K | 73.87% | 12.50M | 0.333 |
Invesco Dorsey Wright必需性消費動能組合ETF PSL | 108.175 | -1.06% | 41.66K | 4.68% | 88.70M | 0.442 |
強生 JNJ | 238.410 | -1.06% | 1.49B | 25.95% | 574.54B | 0.732 |
LB福斯特 FSTR | 29.800 | -1.06% | 2.11M | 85.51% | 307.16M | 0.945 |
iShares比特幣信托ETF IBIT | 39.100 | -1.06% | 1.19B | 219.74% | 52.90B | 0.640 |


