美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
歐文斯科寧 OC | 105.120 | -1.09% | 89.08M | 106.59% | 8.45B | 0.549 |
iShares全球必需性消費ETF KXI | 67.000 | -1.09% | 3.39M | 34.86% | 978.20M | 0.559 |
艾利丹尼森 AVY | 167.500 | -1.09% | 94.57M | 73.96% | 12.88B | 0.652 |
Newsmax Inc. Class B NMAX | 5.430 | -1.09% | 5.15M | 308.80% | 488.15M | 0.632 |
USCF每日2倍做多銅指數主動型ETF CPXR | 24.430 | -1.09% | 348.79K | 182.13% | 19.18M | 0.411 |
WisdomTree比特幣ETF BTCW | 73.012 | -1.09% | 886.46K | 60.00% | 149.31M | 0.351 |
帝亞吉歐 DEO | 74.120 | -1.09% | 89.79M | 21.88% | 45.07B | 0.555 |
寶貝卷糖業 TR | 43.380 | -1.09% | 4.71M | 48.26% | 1.87B | 0.668 |
Bitwise 10加密貨幣指數ETF BITW | 45.180 | -1.09% | 2.07M | 30.42% | 694.42M | 0.859 |
Sachem Capital Corp. 7.125 % Notes 2022-30.06.27 Global SCCF | 23.440 | -1.10% | 9.52K | 0.00% | 28.13M | 0.218 |
法拉利 RACE | 334.570 | -1.10% | 209.07M | 53.23% | 59.31B | 0.731 |
Great Elm Capital Corp Bonds 2024-30.04.29 GECCI | 25.210 | -1.10% | 14.11K | 0.00% | 56.97M | 0.430 |
Linkage Global Inc Class A LGCB | 1.439 | -1.10% | 62.44K | 390.27% | 15.34M | 0.431 |
Vera Therapeutics, Inc. Class A VERA | 40.000 | -1.10% | 46.48M | 226.52% | 2.85B | 0.943 |
Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX | 306.690 | -1.10% | 94.77M | 120.45% | 8.54B | 0.662 |


