美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亨利香恩服務 HSIC | 73.850 | -1.35% | 54.81M | 78.01% | 8.47B | 0.709 |
Saul Centers Inc Deposit Shs Repr 1/100th 6.125 % Cum Conv Red P BFS-D | 20.450 | -1.35% | 36.90K | 0.00% | 61.35M | 0.398 |
Empery Digital Inc. EMPD | 4.380 | -1.35% | 3.54M | 303.76% | 165.19M | 0.720 |
Absci Corporation ABSI | 2.920 | -1.35% | 10.89M | 279.04% | 446.82M | 0.952 |
Cornerstone Total Return Fund Inc CRF | 6.935 | -1.35% | 7.45M | 66.72% | 1.12B | 0.927 |
PGIM Jennison國際機會主動型ETF PJIO | 55.750 | -1.35% | 32.56K | 12.70% | 25.64M | 0.401 |
布魯克菲爾德公共建設 BIP | 35.730 | -1.35% | 35.67M | 21.85% | 16.51B | 1.046 |
Velocity Financial, Inc. VEL | 18.220 | -1.35% | 2.04M | 201.41% | 714.87M | 0.974 |
Franklin以太坊ETF EZET | 16.030 | -1.35% | 2.97M | 709.54% | 42.48M | 1.169 |
First Trust瑞士AlphaDEX指數ETF FSZ | 78.821 | -1.36% | 588.97K | 149.90% | 39.41M | 12.808 |
穆迪 MCO | 438.080 | -1.36% | 209.39M | 29.00% | 77.98B | 0.551 |
奇景光電 HIMX | 8.730 | -1.36% | 15.29M | 143.52% | 1.52B | 0.692 |
Brookfield Renewable Holdings Corporation Class A BEPC | 40.710 | -1.36% | 35.97M | 65.60% | 15.25B | 0.643 |
拼多多 PDD | 99.540 | -1.36% | 411.87M | 53.40% | 141.31B | 0.573 |
Decoy Therapeutics Inc. DCOY | 5.810 | -1.36% | 59.36K | 111.98% | 5.42M | 0.301 |


