美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy, Inc. Corpoarate Unit Const of 1 Deb 06.29 + 1 PC NEE-S | 56.200 | -0.71% | 575.85K | 0.00% | 0 | 0.101 |
Genie Energy Ltd. Class B GNE | 14.030 | -0.71% | 563.33K | 19.38% | 371.72M | 0.554 |
Perion網絡 PERI | 9.800 | -0.71% | 1.69M | 43.91% | 385.44M | 0.463 |
Millennium Group International Holdings Limited MGIH | 1.400 | -0.71% | 2.27K | 12.84% | 15.75M | 0.200 |
美世國際 MERC | 1.400 | -0.71% | 304.66K | 39.85% | 93.78M | 0.559 |
Five Below, Inc. FIVE | 233.720 | -0.71% | 278.82M | 221.92% | 12.91B | 1.200 |
Oxford Lane Capital Corp OXLC | 9.790 | -0.71% | 8.31M | 86.70% | 950.70M | 0.439 |
愛迪生聯合電氣 ED | 114.610 | -0.71% | 137.51M | 33.24% | 41.41B | 0.349 |
杜比實驗室 DLB | 61.350 | -0.71% | 21.44M | 58.06% | 5.86B | 0.393 |
ProShares二倍做空MSCI巴西ETF BZQ | 9.750 | -0.71% | 146.65K | 495.36% | 2.97M | 0.437 |
Rivian Automotive, Inc. Class A RIVN | 15.290 | -0.71% | 347.89M | 277.27% | 18.97B | 1.034 |
多尼斯 DOGZ | 1.390 | -0.71% | 53.98K | 162.08% | 19.82M | 0.598 |
KraneShares SSE STAR市場50指數ETF KSTR | 18.040 | -0.72% | 1.05M | 124.68% | 83.90M | 0.420 |
高露潔棕欖 CL | 84.530 | -0.72% | 297.63M | 46.72% | 67.82B | 0.364 |
黑石集團 BX | 112.240 | -0.72% | 484.29M | 56.23% | 87.90B | 0.447 |


