美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿維斯塔 AVA | 41.000 | -0.82% | 16.79M | 50.17% | 3.37B | 0.379 |
N-able, Inc. NABL | 4.820 | -0.82% | 6.22M | 175.83% | 907.97M | 0.832 |
ProShares二倍做空道瓊30指數ETF DXD | 21.670 | -0.82% | 66.95M | 10926.44% | 60.89M | 1.130 |
VanEck制藥ETF PPH | 103.300 | -0.83% | 17.55M | 135.31% | 1.30B | 0.173 |
ESS Tech Inc GWH | 1.200 | -0.83% | 258.27K | 100.30% | 32.61M | 0.669 |
圖形包裝 GPK | 9.600 | -0.83% | 45.85M | 163.67% | 2.84B | 0.479 |
WhiteHorse Finance, Inc. 7.875 % Notes 2023-15.08.28 WHFCL | 25.180 | -0.83% | 29.22K | 0.00% | 35.04M | 0.614 |
ProShares二倍做空MSCI日本ETF EWV | 21.860 | -0.83% | 854.47K | 1216.72% | 6.99M | 0.662 |
國際香精香料 IFF | 71.830 | -0.83% | 55.05M | 30.16% | 18.35B | 0.353 |
Leverage Shares每日2倍做多FCX主動型ETF FCXG | 13.571 | -0.83% | 28.44K | 221.37% | 1.29M | 0.183 |
嘉信理財 SCHW | 92.990 | -0.83% | 985.30M | 64.03% | 162.94B | 0.860 |
KraneShares MSCI全中國健康照護指數ETF KURE | 17.880 | -0.83% | 316.18K | 37.29% | 84.94M | 1.978 |
Ondas Inc. ONDS | 9.520 | -0.83% | 435.02M | 981.43% | 4.41B | 0.690 |
Frontier Group Holdings, Inc. ULCC | 3.570 | -0.83% | 14.36M | 698.13% | 819.71M | 0.942 |
PPLUS Trust Floating Rate Trust Ctfs 2004-15.2.34 Series GSC-2 B PYT | 23.500 | -0.84% | 28.20K | 8.57% | 32.90M | 0.000 |


