美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kestrel Group Ltd KG | 12.180 | 12.78% | 189.61K | 42.02% | 94.30M | 0.941 |
Intelligent Living Application Group Incorporation ILAG | 2.560 | 12.78% | 32.10K | 133.95% | 5.32M | 3.295 |
Bimergen Energy Corporation BESS | 2.400 | 12.67% | 164.79K | 296.94% | 16.87M | 1.155 |
中金科五金 ZJK | 2.105 | 12.59% | 15.74K | 10.47% | 134.38M | 1.072 |
虎虎科技 HUHU | 9.625 | 12.57% | 761.29K | 148.31% | 232.00M | 2.572 |
Leverage Shares每日2倍做多SNAP主動型ETF SNAG | 5.462 | 12.55% | 797.49K | 2925.13% | 2.84M | 1.297 |
i-80 Gold Corp. Warrant 2025-16.11.2027 on i-80 Gold IAUX+ | 1.080 | 12.51% | 2.88K | 0.00% | 0 | 0.056 |
Largo Inc. LGO | 1.260 | 12.50% | 3.22M | 506.61% | 105.43M | 2.850 |
eXoZymes Inc. EXOZ | 8.440 | 12.38% | 117.72K | 22.55% | 70.79M | 2.905 |
赫茲 HTZ | 5.180 | 12.36% | 54.13M | 864.26% | 1.62B | 1.238 |
君長數碼 EHGO | 0.196 | 12.36% | 142.16K | 361.80% | 6.33M | 2.541 |
Kodiak Sciences, Inc. KOD | 42.810 | 12.30% | 111.62M | 673.39% | 2.64B | 0.540 |
AgomAb Therapeutics NV ADR AGMB | 11.780 | 12.30% | 6.44M | 439.63% | 574.12M | 0.757 |
Syntec Optics Holdings, Inc. Class A OPTX | 7.890 | 12.23% | 7.58M | 1542.12% | 291.30M | 1.639 |
A2Z Cust2Mate Solutions Corp. AZ | 7.480 | 12.14% | 5.32M | 179.69% | 333.20M | 2.476 |


