美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Barfresh Food Group Inc. BRFH | 2.800 | -1.75% | 60.79K | 29.13% | 45.10M | 1.925 |
iQSTEL, Inc. IQST | 1.680 | -1.75% | 41.63K | 58.03% | 7.71M | 0.444 |
Direxion每日一倍做空CSCO ETF CSCS | 20.525 | -1.75% | 3.08K | 14.80% | 2.05M | 0.113 |
帝亞吉歐 DEO | 73.320 | -1.76% | 127.35M | 31.18% | 40.76B | 0.729 |
Pinnacle Food Group Limited Class A PFAI | 3.350 | -1.76% | 16.20K | 14.31% | 39.19M | 0.485 |
Worksport Ltd WKSP | 0.992 | -1.76% | 123.88K | 147.24% | 9.74M | 0.131 |
NEOS黃金高收益主動型ETF IAUI | 56.840 | -1.76% | 10.56M | 281.23% | 377.99M | 0.976 |
庫珀醫療 COO | 70.170 | -1.76% | 144.30M | 105.81% | 13.69B | 1.172 |
reAlpha Tech Corp. AIRE | 0.250 | -1.77% | 258.68K | 106.20% | 32.99M | 0.534 |
One+One標普500指數和比特幣主動型ETF OOSB | 9.216 | -1.77% | 225.46 | 5.00% | 460.78K | 0.069 |
Gentherm Incorporated THRM | 27.760 | -1.77% | 6.33M | 76.13% | 847.41M | 0.989 |
Marygold Companies, Inc. MGLD | 1.110 | -1.77% | 8.51K | 4.77% | 47.82M | 0.948 |
安波福 APTV | 60.990 | -1.77% | 246.41M | 191.65% | 13.00B | 1.207 |
Taseko礦業 TGB | 6.650 | -1.77% | 23.09M | 97.02% | 2.42B | 0.651 |
Pharming Group NV Sponsored ADR PHAR | 16.620 | -1.77% | 691.09K | 6.16% | 1.16B | 3.020 |


