美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Osprey Bitcoin Trust OBTC | 21.484 | -2.09% | 112.25K | 17.83% | 63.17M | 0.763 |
Carrier Global Corp. CARR | 55.710 | -2.09% | 315.60M | 72.15% | 46.54B | 0.628 |
國際塔山 THM | 2.340 | -2.09% | 2.55M | 110.54% | 610.92M | 0.908 |
Smurfit Westrock PLC SW | 39.290 | -2.09% | 261.75M | 129.18% | 20.60B | 0.977 |
勞氏 LOW | 231.030 | -2.10% | 637.18M | 49.39% | 129.39B | 0.862 |
Neonode Inc. NEON | 1.400 | -2.10% | 57.75K | 31.89% | 23.50M | 0.421 |
Fusion Fuel Green Plc Class A HTOO | 2.800 | -2.10% | 60.57K | 89.58% | 8.45M | 1.056 |
多尼斯 DOGZ | 1.400 | -2.10% | 53.49K | 160.68% | 19.96M | 0.609 |
KraneShares SSE STAR市場50指數ETF KSTR | 18.170 | -2.10% | 6.28M | 750.78% | 84.51M | 3.958 |
Vizsla Silver Corp. VZLA | 3.260 | -2.10% | 26.23M | 242.47% | 1.14B | 1.010 |
Allegro MicroSystems, Inc. ALGM | 32.600 | -2.10% | 43.05M | 105.86% | 6.04B | 0.699 |
Leverage Shares每日2倍做多TER主動型ETF TERG | 41.144 | -2.10% | 1.13M | 2269.92% | 5.14M | 0.981 |
Franklin加密指數ETF EZPZ | 16.995 | -2.10% | 116.74K | 114.77% | 10.20M | 0.675 |
GraniteShares每日2倍做多TSM主動型ETF TSMU | 50.390 | -2.10% | 2.82M | 746.90% | 38.80M | 0.734 |
Armada Acquisition Corporation II Warrant -on Armada Acqn XRPNW | 0.558 | -2.11% | 10.50K | 0.00% | 0 | 0.697 |


