美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karooooo Ltd. KARO | 49.680 | -2.20% | 2.94M | 79.82% | 1.53B | 1.875 |
Adient plc ADNT | 20.370 | -2.21% | 12.69M | 80.98% | 1.60B | 0.478 |
WidePoint Corporation WYY | 4.870 | -2.21% | 116.04K | 28.92% | 48.08M | 0.615 |
Bridgeline數字 BLIN | 0.880 | -2.21% | 17.11K | 18.78% | 11.09M | 0.773 |
Simplify黃金策略PLUS收益主動型ETF YGLD | 40.220 | -2.21% | 1.83M | 337.09% | 55.30M | 1.331 |
MicroSectors旅游每日三倍做多ETN FLYU | 34.430 | -2.22% | 135.85K | 248.69% | 5.51M | 0.652 |
道格拉斯動力 PLOW | 41.910 | -2.22% | 3.31M | 35.24% | 967.48M | 0.285 |
GE Healthcare Technologies Inc. GEHC | 70.350 | -2.22% | 193.77M | 60.46% | 32.10B | 0.691 |
Nuvation Bio, Inc. Class A NUVB | 4.410 | -2.22% | 10.77M | 102.13% | 1.53B | 0.531 |
雙環 TWIN | 15.430 | -2.22% | 614.71K | 38.41% | 222.53M | 1.190 |
盎格魯黃金 AU | 101.220 | -2.22% | 229.21M | 44.92% | 51.12B | 0.579 |
北方科技國際 NTIC | 7.920 | -2.22% | 87.81K | 14.40% | 75.18M | 1.431 |
Alterity醫療 ATHE | 3.555 | -2.22% | 10.25K | 2.09% | 64.44M | 0.122 |
勝牌 VVV | 33.330 | -2.23% | 40.54M | 95.64% | 4.24B | 0.482 |
斯通里奇 SRI | 4.820 | -2.23% | 859.54K | 72.52% | 135.04M | 0.569 |


