美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Defiance每日2倍做空PLTR主動型ETF PLTZ | 28.400 | -2.51% | 44.34M | 9093.55% | 47.32M | 1.410 |
ESAB Corporation ESAB | 98.370 | -2.51% | 112.66M | 202.69% | 5.97B | 1.126 |
格里豐 GFF | 71.420 | -2.51% | 13.27M | 44.21% | 3.33B | 0.516 |
MAX汽車工業每日三倍做多ETN CARU | 20.615 | -2.51% | 350.45 | 1.06% | 3.30M | 0.000 |
聯絡智能 NEGG | 38.030 | -2.51% | 1.51M | 303.58% | 797.36M | 0.653 |
Caribou Biosciences, Inc. CRBU | 1.940 | -2.51% | 2.06M | 115.30% | 187.48M | 0.868 |
臺灣基金 TWN | 63.580 | -2.51% | 1.82M | 47.07% | 388.08M | 2.102 |
Matthews韓國主動型ETF MKOR | 43.505 | -2.52% | 597.02K | 61.92% | 98.03M | 0.875 |
Invesco太陽能ETF TAN | 54.850 | -2.52% | 34.90M | 237.61% | 1.46B | 0.636 |
X4制藥 XFOR | 4.240 | -2.53% | 875.96K | 31.90% | 385.50M | 0.478 |
Sol Strategies Inc. STKE | 0.898 | -2.53% | 169.20K | 73.02% | 28.68M | 0.503 |
Genprex Inc GNPX | 1.540 | -2.53% | 598.86K | 1769.46% | 3.50M | 1.445 |
Direxion每日三倍做多航太與國防ETF DFEN | 65.810 | -2.53% | 14.94M | 380.74% | 394.86M | 0.802 |
Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Warrant 2023- 01.10.2025 BAERW | 0.380 | -2.54% | 3.15K | 0.00% | 13.11M | 0.184 |
Axon Enterprise Inc AXON | 412.810 | -2.54% | 441.40M | 139.88% | 33.19B | 1.279 |


