美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沃爾弗林集團 WWW | 15.950 | -2.63% | 12.82M | 100.11% | 1.31B | 0.927 |
瑞穗金融 MFG | 8.160 | -2.63% | 43.11M | 4.75% | 100.41B | 0.864 |
New Era Energy & Digital, Inc. Warrant 2024-06.12.29 NUAIW | 1.850 | -2.63% | 7.92K | 0.00% | 0 | 0.164 |
Bitwise狗狗幣ETF BWOW | 14.834 | -2.63% | 1.99K | 33.50% | 593.36K | 0.264 |
慧榮科技 SIMO | 113.900 | -2.63% | 30.90M | 83.83% | 3.87B | 0.511 |
Destiny Tech100 Inc DXYZ | 28.450 | -2.64% | 85.73M | 2110.00% | 410.48M | 0.751 |
CoinShares比特幣與以太策略主動型ETF BTF | 18.899 | -2.64% | 244.90K | 158.71% | 15.50M | 1.330 |
Jet.AI Inc. JTAI | 0.081 | -2.64% | 659.90K | 717.87% | 9.67M | 0.523 |
RPM國際 RPM | 97.970 | -2.64% | 90.06M | 72.86% | 12.55B | 0.784 |
Symbotic, Inc. Class A SYM | 53.370 | -2.65% | 61.60M | 107.43% | 32.14B | 0.860 |
GraniteShares收益增強MSTR主動型ETF MTYY | 4.690 | -2.65% | 134.88K | 559.84% | 2.39M | 1.581 |
AlphaTON Capital Corp. ATON | 0.316 | -2.65% | 179.36K | 258.22% | 7.41M | 1.474 |
中國天然資源 CHNR | 4.040 | -2.65% | 26.88K | 124.75% | 5.08M | 0.213 |
哥倫布-麥金農 CMCO | 13.950 | -2.65% | 7.39M | 188.42% | 400.91M | 0.986 |
iShares MSCI南韓ETF EWY | 122.870 | -2.65% | 2.17B | 1356.16% | 16.16B | 0.583 |


