美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿斯麥 ASML | 1317.230 | -3.13% | 2.49B | 48.89% | 507.68B | 1.025 |
YieldMax HIMS期權收益策略主動型ETF HIYY | 13.059 | -3.13% | 306.89K | 104.78% | 29.38M | 0.894 |
奇夢島 HERE | 3.400 | -3.13% | 483.02K | 73.97% | 184.91M | 0.914 |
Amplify XRP 3%每月期權收益主動型ETF XRPM | 13.653 | -3.14% | 696.04K | 1099.57% | 6.42M | 2.270 |
ProShares二倍做多MSCI日本ETF EZJ | 55.260 | -3.14% | 188.98K | 132.81% | 14.37M | 0.576 |
Direxion每日二倍做空標普油氣探勘與生產ETF DRIP | 4.320 | -3.14% | 225.89M | 28188.73% | 80.82M | 1.081 |
T-REX二倍做多HOOD每日目標主動型ETF ROBN | 16.970 | -3.14% | 16.15M | 2211.73% | 75.52M | 0.858 |
RideNow Group, Inc. Class B RDNW | 6.780 | -3.14% | 273.72K | 29.48% | 260.43M | 0.606 |
可口可樂裝瓶 COKE | 194.690 | -3.14% | 122.70M | 110.24% | 12.96B | 1.181 |
富樂 FUL | 60.510 | -3.15% | 40.94M | 124.71% | 3.30B | 0.478 |
Monro, Inc. MNRO | 15.960 | -3.16% | 9.26M | 196.03% | 479.11M | 0.503 |
優客工場 UK | 0.460 | -3.16% | 2.89K | 13.74% | 2.10M | 0.162 |
Direxion每日一倍做空NFLX ETF NFXS | 15.950 | -3.16% | 1.06M | 1644.40% | 6.38M | 0.960 |
Pagaya Technologies Ltd. Warrant 2022-22.06.27 on PAGAYA PGYWW | 0.043 | -3.16% | 1.23K | 0.00% | 0 | 0.071 |
達維塔保健 DVA | 145.580 | -3.17% | 167.10M | 324.03% | 9.72B | 1.341 |


