美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leverage Shares每月2倍上限加速TSLA主動型ETF TSLO | 16.315 | -4.28% | 3.82K | 38.83% | 978.89K | 1.413 |
悅商集團 NXTT | 2.010 | -4.29% | 615.86K | 1085.35% | 9.81M | 0.081 |
Galaxy Payroll Group Limited Class A GLXG | 2.249 | -4.30% | 50.05K | 409.37% | 4.86M | 0.834 |
Neumora Therapeutics, Inc. NMRA | 2.000 | -4.31% | 2.51M | 148.36% | 339.88M | 0.641 |
XCHG Limited Sponsored ADR XCH | 1.110 | -4.31% | 10.92K | 5.97% | 65.99M | 0.126 |
阿克索健康 AHG | 2.220 | -4.31% | 367.97K | 2.92% | 1.90B | 0.922 |
Yext, Inc. YEXT | 3.760 | -4.33% | 8.10M | 259.77% | 463.78M | 0.495 |
U.S. GoldMining Inc. warrant 2023- 24.04.26 on U.S.GoldMining USGOW | 0.440 | -4.33% | 17.89K | 32.30% | 5.86M | 1.197 |
雷亞電子 RAYA | 0.380 | -4.33% | 62.48K | 2068.65% | 341.42K | 0.619 |
Leverage Shares每日2倍做多NU主動型ETF NUG | 10.698 | -4.33% | 3.48K | 54.50% | 641.90K | 0.168 |
BillionToOne, Inc. Class A BLLN | 79.360 | -4.34% | 29.43M | 943.12% | 3.64B | 0.957 |
Direxion每日2倍做多LLY ETF ELIL | 19.980 | -4.37% | 1.07M | 841.04% | 12.49M | 0.463 |
Sutro Biopharma, Inc. STRO | 23.780 | -4.38% | 3.10M | 83.55% | 393.97M | 1.081 |
Arena Group Holdings, Inc. AREN | 1.950 | -4.41% | 141.21K | 58.71% | 92.83M | 1.029 |
My Size, Inc. MYSZ | 0.630 | -4.42% | 77.77K | 390.89% | 2.42M | 1.066 |


