美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Defiance每日2倍做多HIMS主動型ETF HIMZ | 19.430 | -7.12% | 15.88M | 2151.11% | 74.21M | 0.918 |
Talphera, Inc. TLPH | 0.722 | -7.12% | 128.38K | 68.61% | 36.15M | 1.701 |
2倍做多以太幣ETF ETHU | 21.645 | -7.14% | 106.90M | 1275.38% | 853.63M | 0.850 |
ADS-TEC Energy Public Limited Company ADSE | 10.770 | -7.16% | 28.32K | 1.26% | 647.52M | 0.279 |
Urban OneD類普通 UONEK | 5.060 | -7.16% | 7.90K | 7.88% | 22.85M | 1.735 |
Falcon's Beyond Global, Inc. Class A FBYD | 11.280 | -7.16% | 1.53M | 71.17% | 1.50B | 0.641 |
哈特-漢克斯 HHS | 2.320 | -7.20% | 624.54 | 0.80% | 17.20M | 0.048 |
T-REX二倍做多以太每日目標主動型ETF ETU | 5.730 | -7.21% | 1.31M | 1160.08% | 11.35M | 1.785 |
ProShares二倍做多以太坊ETF ETHT | 14.500 | -7.23% | 26.16M | 1336.72% | 199.81M | 0.827 |
FG Merger II Corp. Rights 2025-11.02.30- For Shares FGMCR | 0.482 | -7.23% | 3.54K | 0.00% | 0 | 0.485 |
Hyperscale Data, Inc. GPUS | 0.137 | -7.30% | 14.95M | 2464.59% | 52.76M | 9.835 |
Defiance每日2倍做空RKLB主動型ETF RKLZ | 21.530 | -7.36% | 74.59M | 113150.46% | 6.32M | 1.911 |
Sharps Technology, Inc. STSS | 1.510 | -7.36% | 789.56K | 247.83% | 43.78M | 1.900 |
Blue Gold Limited Class A BGL | 1.195 | -7.36% | 388.30K | 223.21% | 42.00M | 1.006 |
中金科五金 ZJK | 1.950 | -7.39% | 1.92K | 1.31% | 124.45M | 0.138 |


