美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
旭明光電 LEDS | 1.230 | 1.65% | 15.52K | 36.91% | 10.12M | 1.281 |
INmune Bio, Inc. INMB | 1.230 | 1.65% | 372.21K | 147.00% | 32.70M | 0.706 |
GoPro, Inc. Class A GPRO | 0.781 | 1.65% | 1.87M | 195.95% | 128.23M | 0.794 |
Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A BA-A | 67.660 | 1.65% | 22.24M | 0.00% | 0 | 0.564 |
美國超導 AMSC | 32.620 | 1.65% | 12.39M | 83.72% | 1.55B | 0.339 |
My Size, Inc. MYSZ | 0.640 | 1.65% | 14.77K | 72.42% | 2.46M | 0.179 |
TORM PLC Class A TRMD | 29.580 | 1.65% | 19.34M | 108.17% | 3.00B | 0.923 |
Backblaze, Inc. Class A BLZE | 3.700 | 1.65% | 1.53M | 76.13% | 222.37M | 0.777 |
BrilliA Inc. Class A BRIA | 1.790 | 1.65% | 1.26K | 24.50% | 54.82M | 0.196 |
REX加密股票溢價收益主動型ETF CEPI | 29.387 | 1.65% | 810.59K | 99.07% | 81.99M | 0.513 |
Birkenstock Holding plc BIRK | 35.190 | 1.65% | 49.31M | 258.98% | 6.47B | 0.668 |
普爾斯瑪特 PSMT | 154.990 | 1.65% | 35.06M | 80.12% | 4.78B | 0.921 |
Hayward Holdings, Inc. HAYW | 13.600 | 1.64% | 23.58M | 82.11% | 2.95B | 0.559 |
Shore Bancshares, Inc. SHBI | 19.170 | 1.64% | 3.09M | 53.15% | 640.63M | 0.546 |
自由拉丁美洲C類 LILAK | 8.660 | 1.64% | 4.68M | 33.09% | 1.73B | 0.579 |


