美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Decoy Therapeutics Inc. DCOY | 5.890 | 1.55% | 72.99K | 130.12% | 5.50M | 0.350 |
富國銀行 WFC | 81.850 | 1.55% | 576.89M | 23.05% | 251.68B | 0.380 |
博埃家具 LZB | 32.090 | 1.55% | 12.68M | 98.86% | 1.31B | 0.836 |
Matthews印度主動型ETF INDE | 26.215 | 1.55% | 54.53K | 43.38% | 12.58M | 1.068 |
ProShares二倍做多金融股ETF UYG | 74.760 | 1.55% | 2.63M | 39.76% | 660.34M | 2.550 |
First Trust新興市場人類繁榮ETF FTHF | 37.790 | 1.55% | 108.58K | 12.21% | 88.81M | 0.094 |
克里夫天然資源公司 CLF | 8.530 | 1.55% | 96.17M | 200.37% | 4.87B | 0.611 |
Replimune Group, Inc. REPL | 8.540 | 1.55% | 27.65M | 526.29% | 705.17M | 1.783 |
環匯有限公司 GPN | 65.040 | 1.55% | 136.08M | 90.89% | 17.90B | 0.377 |
Endava Plc Sponsored ADR Class A DAVA | 4.600 | 1.55% | 569.93K | 33.80% | 243.08M | 0.390 |
快驗保 MED | 10.520 | 1.54% | 1.71M | 176.78% | 115.63M | 0.632 |
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. REFI | 11.180 | 1.54% | 1.66M | 82.44% | 235.68M | 0.590 |
西南航空 LUV | 38.180 | 1.54% | 167.98M | 100.47% | 18.76B | 0.381 |
澎泉思藍寶 KDP | 25.700 | 1.54% | 269.66M | 86.66% | 34.92B | 0.908 |
Innoviz Technologies Ltd. INVZ | 0.660 | 1.54% | 1.09M | 80.78% | 141.59M | 0.592 |


