美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACRES Commercial Realty Corp. 8.625 % Cum Red Perp Pfd Registere ACR-C | 24.883 | 0.64% | 95.21K | 0.00% | 119.44M | 0.249 |
吉勞埃地產 KRC | 28.400 | 0.64% | 42.96M | 155.72% | 3.37B | 0.654 |
Hudson Pacific Properties, Inc. Cum Conv Red Pfd Shs Series C HPP-C | 12.630 | 0.64% | 103.06K | 0.00% | 214.71M | 0.221 |
NeoVolta Inc Warrants 2022-01.04.27 on shares NeoVolta Rg NEOVW | 1.580 | 0.64% | 164.56 | 0.00% | 0 | 0.052 |
第一信托浮動利率高級債收益基金 FCT | 9.500 | 0.64% | 312.47K | 12.70% | 246.84M | 0.325 |
AB新興市場機會主動型ETF EMOP | 44.420 | 0.63% | 4.30M | 30.29% | 1.42B | 0.055 |
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund NUW | 14.280 | 0.63% | 283.27K | 11.12% | 256.35M | 0.320 |
Cushman & Wakefield Ltd. CWK | 12.700 | 0.63% | 17.09M | 58.72% | 2.94B | 0.749 |
Mirion Technologies, Inc. Class A MIR | 19.070 | 0.63% | 66.89M | 153.20% | 4.78B | 0.570 |
響尾蛇能源 FANG | 195.500 | 0.63% | 485.94M | 126.55% | 54.99B | 0.716 |
First Trust能源AlphaDEX指數ETF FXN | 22.260 | 0.63% | 15.33M | 392.92% | 389.55M | 0.394 |
Virtuss實物資產收益ETF VRAI | 27.283 | 0.63% | 115.24K | 65.03% | 17.73M | 4.680 |
Archrock Inc. AROC | 35.120 | 0.63% | 43.61M | 72.96% | 6.15B | 0.593 |
Cardinal Infrastructure Group, Inc. CDNL | 41.540 | 0.63% | 11.68M | 214.49% | 1.78B | 0.622 |
Columbia新興市場核心(不含中國)ETF XCEM | 41.550 | 0.63% | 5.96M | 38.61% | 1.56B | 0.552 |


