美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX Ltd IBEX | 27.780 | 0.62% | 2.47M | 81.99% | 372.41M | 0.697 |
ProShares二倍做空MSCI巴西ETF BZQ | 9.810 | 0.62% | 212.72K | 705.88% | 2.98M | 0.635 |
Stifel金融 SF | 73.600 | 0.62% | 75.47M | 68.96% | 11.39B | 0.566 |
VanEck非洲指數ETF AFK | 26.180 | 0.61% | 496.05K | 41.64% | 120.43M | 0.544 |
iShares MSCI新興亞洲ETF EEMA | 96.630 | 0.61% | 6.92M | 60.63% | 1.15B | 0.556 |
永明金融 SLF | 63.890 | 0.61% | 25.03M | 7.02% | 35.81B | 0.433 |
加州銀行 BANC | 18.040 | 0.61% | 65.02M | 277.64% | 2.80B | 0.837 |
美國超威 AMD | 221.530 | 0.61% | 5.80B | 165.17% | 361.18B | 0.641 |
First Internet Bancorp Notes 2019-30.06.29 Global Fixed/Floating INBKZ | 24.650 | 0.61% | 77.68K | 0.00% | 36.26M | 1.972 |
穆勒集團 MWA | 27.920 | 0.61% | 24.63M | 57.28% | 4.37B | 0.827 |
Dynex Capital, Inc. Cum Conv Red Perp Pref Registered Shs Series DX-C | 25.525 | 0.61% | 548.13K | 0.00% | 113.84M | 0.834 |
DigitalBridge Group, Inc. 7.15 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs DBRG-I | 16.460 | 0.61% | 225.97K | 0.00% | 211.79M | 0.283 |
Roundhill AMZN周配息主動型ETF AMZW | 34.750 | 0.61% | 389.82K | 106.83% | 36.84M | 0.786 |
塞拉銀行 BSRR | 34.610 | 0.61% | 1.20M | 29.49% | 456.38M | 0.935 |
ProShares三倍做空道瓊30指數ETF SDOW | 34.630 | 0.61% | 284.88M | 14076.58% | 200.77M | 0.891 |


