美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Versigent Limited VGNT | 27.990 | 3.90% | 42.99M | 0.00% | 0 | 0.850 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Func Inc STK | 40.655 | 3.90% | 663.39K | 0.00% | 718.02M | 2.287 |
NRG 能源 NRG | 159.025 | 3.90% | 84.53M | 32.82% | 34.14B | 1.480 |
第一商業金融服務 FBIZ | 58.700 | 3.89% | 858.88K | 18.61% | 489.72M | 1.783 |
精選國際酒店 CHH | 107.530 | 3.89% | 3.16M | 13.79% | 4.94B | 0.401 |
ProShares二倍做多Solana ETF SLON | 5.070 | 3.89% | 703.06K | 0.00% | 20.28M | 2.946 |
NYLI Candriam國際股票ETF IQSI | 37.131 | 3.89% | 53.68K | 0.00% | 237.64M | 6.828 |
Lumen Technologies, Inc. LUMN | 7.075 | 3.89% | 19.00M | 35.62% | 7.25B | 1.094 |
Aytu BioPharma, Inc. AYTU | 2.670 | 3.89% | 54.81K | 227.42% | 28.66M | 3.240 |
天弘科技 CLS | 308.900 | 3.89% | 214.73M | 0.00% | 35.51B | 2.685 |
First Trust納斯達克100科技類股指數ETF QTEC | 231.180 | 3.89% | 25.39M | 0.00% | 2.81B | 3.207 |
Virtuix Holdings Inc. Class A VTIX | 6.150 | 3.89% | 40.35K | 0.00% | 168.20M | 0.516 |
Franklin FTSE歐洲ETF FLEE | 38.240 | 3.89% | 126.65K | 0.00% | 114.72M | 2.621 |
Marqeta, Inc. Class A MQ | 4.145 | 3.88% | 1.19M | 7.77% | 1.69B | 0.727 |
Alamos Gold Inc. AGI | 48.285 | 3.88% | 57.29M | 44.53% | 20.27B | 2.699 |


