美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Hospitality REIT Inc APLE | 12.080 | 3.87% | 17.99M | 100.46% | 2.85B | 0.466 |
Espey Mfg. & Electronics Corp. ESP | 58.790 | 3.87% | 797.07K | 60.04% | 173.95M | 1.479 |
JAKKS Pacific, Inc. JAKK | 21.885 | 3.87% | 525.65K | 27.12% | 250.46M | 0.464 |
iShares核心MSCI歐洲ETF IEUR | 73.985 | 3.87% | 59.96M | 0.00% | 8.78B | 0.826 |
Xtrackers人工智慧和大數據ETF XAIX | 42.810 | 3.87% | 304.59K | 0.00% | 111.73M | 1.372 |
FT Vest新興市場緩沖主動型ETF-3月 TMAR | 24.675 | 3.86% | 144.64K | 0.00% | 6.17M | 0.277 |
Invesco KBW銀行業ETF KBWB | 84.410 | 3.86% | 143.63M | 0.00% | 5.17B | 1.023 |
iShares MSCI泰國ETF THD | 70.835 | 3.86% | 9.87M | 0.00% | 297.51M | 2.506 |
iShares印度50 ETF INDY | 44.370 | 3.86% | 9.96M | 0.00% | 596.78M | 1.722 |
GMO國際優質主動型ETF QLTI | 26.090 | 3.86% | 100.36K | 0.00% | 280.47M | 0.681 |
Janus Henderson全球人工智慧ETF主動型ETF JHAI | 27.365 | 3.86% | 79.14K | 0.00% | 17.79M | 1.887 |
Pacer納斯達克100前50大金牛成長領袖ETF QQQG | 24.280 | 3.86% | 170.81K | 0.00% | 9.71M | 7.283 |
特海國際 HDL | 14.800 | 3.86% | 2.72K | 0.06% | 9.62B | 0.227 |
Teledyne Technologies Incorporated TDY | 659.578 | 3.86% | 70.52M | 26.88% | 30.54B | 0.515 |
Invesco納斯達克特選世代100 ETF QQQJ | 38.490 | 3.86% | 4.23M | 0.00% | 900.28M | 0.988 |


