美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A BA-A | 69.400 | 3.37% | 2.47M | 0.00% | 0 | 0.077 |
Pacer工業房地產ETF INDS | 38.810 | 3.37% | 2.07M | 0.00% | 116.43M | 5.418 |
First Trust Indxx航太與國防ETF MISL | 47.600 | 3.37% | 6.71M | 0.00% | 1.53B | 0.515 |
天地薈 PETZ | 1.210 | 3.37% | 238.78 | 0.22% | 12.49M | 0.080 |
First Trust Dorsey Wright動能與低波動ETF DVOL | 36.175 | 3.37% | 75.04K | 0.00% | 72.35M | 0.311 |
CoinShares PLC CSHR | 6.760 | 3.36% | 1.71M | 0.00% | 0 | 0.499 |
Brandes國際主動型ETF BINV | 42.750 | 3.36% | 685.33K | 0.00% | 476.66M | 0.488 |
Virtus Terranova美國優質動量ETF JOET | 41.830 | 3.36% | 1.55M | 0.00% | 232.16M | 1.355 |
MSA Safety, Inc. MSA | 171.330 | 3.36% | 52.90M | 79.73% | 6.64B | 0.902 |
Hashdex比特幣ETF DEFI | 80.893 | 3.36% | 17.10K | 43.81% | 9.71M | 0.855 |
Forafric Global PLC AFRI | 9.850 | 3.36% | 40.25K | 7.55% | 264.98M | 0.615 |
Atkore Inc ATKR | 65.910 | 3.36% | 27.72M | 142.66% | 2.22B | 1.076 |
State Street SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF KOMP | 61.910 | 3.36% | 4.75M | 0.00% | 2.48B | 0.939 |
iShares擴展科技類股ETF IGM | 126.910 | 3.36% | 117.53M | 0.00% | 8.29B | 0.849 |
Apple Hospitality REIT Inc APLE | 12.020 | 3.35% | 39.26M | 219.34% | 2.83B | 0.568 |


