美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity麥哲倫主動型ETF FMAG | 33.690 | 0.93% | 543.71K | 0.00% | 241.73M | 0.989 |
MFS市政基金 MFM | 5.440 | 0.93% | 702.02K | 0.00% | 224.06M | 1.838 |
First Trust小型股主動型ETF AFSM | 34.830 | 0.93% | 55.40K | 0.00% | 83.59M | 0.185 |
馬丁瑪麗埃塔材料 MLM | 630.145 | 0.93% | 74.17M | 22.37% | 38.01B | 0.578 |
Invesco標普600小型股營收ETF RWJ | 52.855 | 0.93% | 1.62M | 0.00% | 1.72B | 0.824 |
KKR Group Finance Company IX LLC 4.625 % Notes 2021-01.04.61 Gtd KKRS | 16.360 | 0.93% | 201.52K | 0.00% | 327.20M | 1.248 |
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust GNT | 8.730 | 0.92% | 189.83K | 0.00% | 141.30M | 0.487 |
PicS N.V. Class A PICS | 12.010 | 0.92% | 1.12M | 14.32% | 1.56B | 0.344 |
Fortis Inc. FTS | 57.870 | 0.92% | 14.52M | 5.89% | 29.36B | 0.439 |
Invesco水資源ETF PHO | 69.910 | 0.92% | 2.32M | 0.00% | 2.08B | 0.642 |
PIMCO戰略收益基金 RCS | 5.248 | 0.92% | 572.81K | 0.00% | 247.17M | 1.037 |
美國都福集團 DOV | 218.690 | 0.92% | 62.31M | 24.34% | 29.49B | 0.524 |
Themes跨大西洋防御ETF NATO | 41.640 | 0.92% | 982.60K | 0.00% | 109.93M | 1.349 |
Achieve Life Sciences, Inc. ACHV | 3.290 | 0.92% | 494.80K | 56.11% | 175.16M | 0.503 |
Liberty Broadband Corp. Class C LBRDK | 52.105 | 0.92% | 16.17M | 26.74% | 6.51B | 0.755 |


