美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson精選主動型ETF NELS | 26.048 | 0.78% | 51.06K | 0.00% | 46.10M | 0.524 |
燃料技術 FTEK | 1.300 | 0.78% | 129.85K | 42.50% | 39.92M | 0.867 |
Associated Banc-Corp Notes 2023-01.03.33 Global Fixed/Floating R ASBA | 24.710 | 0.77% | 451.69K | 0.00% | 296.52M | 1.016 |
Liberty Broadband Corp. Class A LBRDA | 52.080 | 0.77% | 7.10M | 10.51% | 7.47B | 0.864 |
Thrivent中小型股票主動型ETF TSME | 44.149 | 0.77% | 2.35M | 0.00% | 914.94M | 1.074 |
Global X MSCI歐澳遠東超級股息ETF EFAS | 21.845 | 0.77% | 4.82M | 0.00% | 41.07M | 10.687 |
VistaShares人工智慧超級周期主動型ETF AIS | 48.230 | 0.77% | 8.32M | 0.00% | 213.42M | 1.035 |
First Trust SSI策略可轉換證券主動型ETF FCVT | 47.172 | 0.77% | 670.42K | 0.00% | 113.21M | 0.396 |
康諾斯全球 KRO | 6.520 | 0.77% | 1.16M | 82.69% | 750.15M | 0.550 |
GraniteShares Gold Shares BAR | 46.970 | 0.77% | 7.70M | 48.69% | 1.65B | 0.349 |
Sprott銀礦和實體白銀ETF SLVR | 60.090 | 0.77% | 8.95M | 0.00% | 819.03M | 0.705 |
Capital Group核心股權主動型ETF CGUS | 40.530 | 0.77% | 36.99M | 0.00% | 9.34B | 0.460 |
Direxion每日二倍做多金礦指數ETF JNUG | 224.930 | 0.77% | 44.37M | 0.00% | 617.06M | 0.680 |
印北瓦電 NI | 48.470 | 0.77% | 179.70M | 100.57% | 23.19B | 1.106 |
VanEck Merk黃金ETF OUNZ | 45.860 | 0.77% | 49.26M | 213.97% | 2.90B | 0.588 |


