美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大摩新興市場國內債基金 EDD | 5.490 | 0.73% | 1.74M | 0.00% | 353.86M | 0.657 |
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Shs Series E EPR-E | 31.570 | 0.73% | 42.01K | 0.00% | 108.79M | 0.923 |
Franklin美國核心股息傾斜指數ETF UDIV | 53.940 | 0.73% | 474.62K | 0.00% | 110.58M | 0.666 |
Phibro Animal Health Corporation Class A PAHC | 59.090 | 0.73% | 12.74M | 127.07% | 1.22B | 0.728 |
都市戶外 URBN | 68.720 | 0.73% | 70.30M | 190.52% | 5.88B | 0.709 |
State Street SPDR投資組合標普600小型股ETF SPSM | 50.860 | 0.73% | 60.49M | 0.00% | 14.60B | 0.475 |
美國客戶滿意度ETF ACSI | 67.360 | 0.73% | 5.65K | 0.00% | 104.41M | 0.299 |
Eagle Point Income Company Inc. EIC | 9.630 | 0.73% | 2.54M | 355.63% | 225.67M | 2.297 |
Janus Henderson美國股票增強收益主動型ETF JUDO | 26.042 | 0.73% | 115.87K | 0.00% | 5.86M | 4.615 |
Harbor人力資本因子美國大型股ETF HAPI | 41.442 | 0.73% | 24.62K | 0.00% | 451.72M | 0.178 |
GAMCO Global Gold. Natural Resources & Income Trust GGN | 5.510 | 0.73% | 1.55M | 0.00% | 860.80M | 0.983 |
First Trust Indxx元宇宙ETF ARVR | 46.821 | 0.73% | 4.25K | 0.00% | 4.68M | 1.695 |
Invesco標普500指數純成長型ETF RPG | 51.000 | 0.73% | 18.54M | 0.00% | 1.72B | 0.556 |
Autonomix Medical, Inc. AMIX | 0.400 | 0.73% | 39.11K | 0.00% | 4.56M | 0.699 |
康寶萊 HLF | 15.170 | 0.73% | 11.71M | 87.56% | 1.57B | 0.388 |


