美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TriplePoint創投成長BDC TPVG | 5.127 | 0.13% | 1.08M | 53.01% | 207.58M | 0.560 |
State Street SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF SPDW | 48.151 | 0.13% | 209.56M | 0.00% | 38.44B | 1.244 |
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund of Benef Interest JPC | 7.900 | 0.13% | 4.02M | 0.00% | 2.94B | 0.653 |
Unlimited HFND多策略回報追蹤主動型ETF HFND | 23.730 | 0.13% | 28.99K | 0.00% | 34.88M | 0.044 |
WisdomTree, Inc. WT | 15.870 | 0.13% | 10.31M | 64.59% | 2.25B | 0.270 |
自由全球 LBTYK | 11.915 | 0.13% | 4.36M | 12.70% | 3.99B | 0.246 |
PGIM Jennison聚焦成長主動型ETF PJFG | 102.340 | 0.13% | 261.96K | 0.00% | 132.02M | 0.713 |
SmartStop Self Storage REIT, Inc. SMA | 31.900 | 0.13% | 5.33M | 0.00% | 1.77B | 0.420 |
Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-10月 OCTJ | 23.930 | 0.13% | 20.81K | 0.00% | 19.14M | 0.775 |
Academy退伍軍人債券主動型ETF VETZ | 19.970 | 0.13% | 220.25K | 0.00% | 90.36M | 12.436 |
宣偉涂料 SHW | 336.150 | 0.13% | 253.58M | 30.65% | 83.29B | 0.656 |
Defiance標普500周分紅主動型ETF WDTE | 29.470 | 0.12% | 350.16K | 0.00% | 62.62M | 0.907 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund NQP | 12.135 | 0.12% | 566.54K | 0.00% | 451.64M | 0.514 |
Manzil羅素清真美國整體市場ETF MNZL | 52.550 | 0.12% | 96.25K | 0.00% | 6.31M | 0.461 |
Amplify人工智慧動力股票ETF AIEQ | 45.160 | 0.12% | 93.78K | 0.00% | 115.16M | 0.789 |


