美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brera Holdings PLC Class B SLMT | 0.841 | 7.30% | 250.29K | 62.98% | 68.97M | 0.699 |
Erasca, Inc. ERAS | 17.810 | 7.29% | 96.52M | 244.46% | 5.54B | 1.036 |
Defiance每日2倍做多純無人機與航空自動化ETF DRNL | 12.179 | 7.26% | 8.86K | 185.25% | 487.16K | 0.456 |
Callan JMB, Inc. CJMB | 1.330 | 7.26% | 58.28K | 332.41% | 6.15M | 0.216 |
Polar Power, Inc. POLA | 1.780 | 7.23% | 872.61K | 2657.90% | 4.77M | 0.066 |
美國懲教公司 CXW | 20.510 | 7.21% | 22.21M | 123.60% | 2.00B | 0.806 |
見知教育 JZ | 0.890 | 7.20% | 14.52K | 22.82% | 7.67M | 0.590 |
Tradr每月2倍做多ACHR主動型ETF ARCX | 15.970 | 7.18% | 429.72K | 510.14% | 8.67M | 0.630 |
Redwire Corp RDW | 9.730 | 7.16% | 268.90M | 1967.89% | 1.87B | 1.571 |
Cartesian Growth Corporation III Warrant 2025-28.02.32 on Cartes CGCTW | 0.750 | 7.14% | 1.45K | 0.00% | 0 | 0.226 |
GraniteShares每日2倍做多LCID主動型ETF LCDL | 2.434 | 7.13% | 581.18K | 1493.55% | 4.04M | 0.917 |
普拉格能源 PLUG | 2.410 | 7.11% | 203.57M | 645.99% | 3.36B | 1.724 |
GoPro, Inc. Class A GPRO | 0.768 | 7.09% | 1.30M | 141.13% | 126.14M | 0.518 |
戴斯控股 DHX | 3.020 | 7.09% | 702.82K | 74.83% | 135.81M | 1.145 |
Cerence Inc. CRNC | 7.250 | 7.09% | 6.34M | 204.20% | 326.38M | 1.374 |


