美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares納斯達克100高收入ETF IQQQ | 43.257 | 0.15% | 3.69M | 0.00% | 352.98M | 1.498 |
State Street非必需消費品精選行業SPDR溢價收益主動型ETF XLYI | 22.862 | 0.15% | 13.85K | 0.00% | 1.37M | 0.571 |
Palmer Square信貸機會主動型ETF PSQO | 20.620 | 0.15% | 1.52M | 0.00% | 231.98M | 1.322 |
FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF TLTD | 98.676 | 0.15% | 341.06K | 0.00% | 631.53M | 0.208 |
Dimensional國際永續發展核心1主動型ETF DFSI | 44.715 | 0.15% | 1.94M | 0.00% | 1.04B | 0.887 |
奧托立夫 ALV | 110.140 | 0.15% | 49.77M | 69.00% | 8.23B | 0.512 |
納指100ETF QQQ | 611.070 | 0.14% | 20.81B | 0.00% | 394.05B | 0.677 |
Western Asset Municipal High Income Fund MHF | 6.950 | 0.14% | 259.30K | 0.00% | 154.34M | 0.645 |
FT Vest納斯達克100緩沖主動型ETF-3月 QMAR | 34.770 | 0.14% | 1.05M | 0.00% | 495.47M | 0.542 |
Virtus全球股息及收入 ZTR | 6.960 | 0.14% | 982.11K | 0.00% | 347.96M | 0.712 |
Innovator國際已開發動力緩沖主動型ETF-6月 IJUN | 30.274 | 0.14% | 82.54K | 0.00% | 46.17M | 7.884 |
Shoals Technologies Group, Inc. Class A SHLS | 6.980 | 0.14% | 23.31M | 260.09% | 1.17B | 0.763 |
黃金娛樂 GDEN | 27.950 | 0.14% | 4.30M | 94.36% | 732.26M | 0.783 |
Innovator國際已開發動力緩沖主動型ETF-4月 IAPR | 32.555 | 0.14% | 230.87K | 0.00% | 196.96M | 0.081 |
GXO Logistics Inc GXO | 56.070 | 0.14% | 58.34M | 101.80% | 6.43B | 0.495 |


