美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼格納國際 MGA | 57.850 | 0.14% | 85.17M | 53.12% | 16.21B | 0.998 |
Eastern Company EML | 21.730 | 0.14% | 250.06K | 33.55% | 131.29M | 1.044 |
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund NUW | 14.560 | 0.14% | 338.71K | 0.00% | 261.37M | 0.618 |
Invesco BulletShares 2031市政債券ETF BSMV | 21.035 | 0.14% | 376.98K | 0.00% | 178.80M | 0.359 |
State Street SPDR S&P全球高股息ETF WDIV | 79.440 | 0.14% | 619.97K | 0.00% | 256.19M | 0.121 |
Techtarget旅游 TTGT | 3.675 | 0.14% | 1.14M | 0.00% | 262.72M | 0.797 |
First Trust彭博新興市場民主國家ETF EMDM | 38.372 | 0.14% | 256.41K | 0.00% | 23.02M | 0.890 |
FT Vest納斯達克100保守緩沖主動型ETF-1月 QCJA | 22.140 | 0.14% | 141.44K | 0.00% | 83.03M | 0.268 |
Leverage Shares每日2倍做多GRAB主動型ETF GRAG | 6.944 | 0.14% | 10.10K | 0.00% | 833.33K | 0.420 |
Direxion每日一倍做空AAPL ETF AAPD | 13.608 | 0.13% | 106.63M | 0.00% | 17.01M | 0.592 |
安富利 AVT | 67.030 | 0.13% | 31.93M | 66.22% | 5.49B | 0.540 |
State Street SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF QEFA | 96.920 | 0.13% | 6.26M | 0.00% | 1.06B | 1.060 |
Smith Douglas Homes Corp. Class A SDHC | 14.920 | 0.13% | 2.11M | 278.87% | 135.05M | 0.971 |
BondBloxx美元非投資等級債券行業輪換主動型ETF HYSA | 14.970 | 0.13% | 137.36K | 0.00% | 30.99M | 0.418 |
First Trust天然氣ETF FCG | 29.970 | 0.13% | 17.93M | 0.00% | 804.65M | 0.402 |


