美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Applied Finance IVS國際大型主動型ETF IVSI | 27.549 | 0.11% | 15.55K | 0.00% | 7.58M | 0.889 |
Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-5月 CPSM | 28.990 | 0.11% | 9.86K | 0.00% | 53.63M | 0.272 |
Cambria全球資產配置ETF GAA | 34.350 | 0.11% | 49.83K | 0.00% | 67.84M | 0.162 |
Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-8月 CPSA | 27.219 | 0.11% | 6.77K | 0.00% | 43.55M | 0.944 |
Invesco標普500高BetaETF SPHB | 122.250 | 0.11% | 15.43M | 0.00% | 628.36M | 0.269 |
Prudential Financial, Inc. 4.125 % Notes 2020-01.09.60 Global PFH | 16.928 | 0.11% | 328.83K | 0.00% | 6.67B | 0.586 |
Builders FirstSource, Inc. BLDR | 85.300 | 0.11% | 112.22M | 154.58% | 9.43B | 0.594 |
Crane Harbor Acquisition Corp. II Rights 2025-29.08.28 For Share CRANR | 0.190 | 0.11% | 2.51K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Direxion每日一倍做空標普500ETF SPDN | 9.530 | 0.11% | 429.08M | 0.00% | 295.43M | 0.438 |
Innovator成長100動力緩沖主動型ETF-11月 NNOV | 28.830 | 0.10% | 144.33K | 0.00% | 105.23M | 0.180 |
ProShares MSCI歐洲股利成長ETF EUDV | 53.085 | 0.10% | 372.15 | 0.00% | 8.23M | 0.039 |
IGA基金 IGA | 9.590 | 0.10% | 556.62K | 0.00% | 147.12M | 0.692 |
Matthews新興市場發現主動型ETF MEMS | 28.180 | 0.10% | 5.87K | 0.00% | 20.29M | 0.111 |
JPMorgan靈活收益主動型ETF JFLI | 51.611 | 0.10% | 326.68K | 0.00% | 43.87M | 0.457 |
KraneShares Wahed替代收益指數ETF KWIN | 25.491 | 0.10% | 176.79K | 0.00% | 45.88M | 0.300 |


