美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aldel Financial II, Inc. Class A ALDF | 10.580 | 0.09% | 27.43K | 1.11% | 250.83M | 0.000 |
SPDR彭博新興市場當地債券ETF EBND | 21.190 | 0.09% | 8.64M | 0.00% | 2.34B | 0.790 |
Charlton Aria Acquisition Corporation Class A CHAR | 10.600 | 0.09% | 5.40K | 0.76% | 93.70M | 0.727 |
First Trust能源AlphaDEX指數ETF FXN | 21.280 | 0.09% | 11.30M | 0.00% | 1.12B | 0.529 |
AllianzIM成長100緩沖5主動型ETF QBQV | 25.859 | 0.09% | 5.20K | 0.00% | 0 | 0.383 |
iShares MSCI愛爾蘭ETF EIRL | 72.468 | 0.09% | 135.98K | 0.00% | 68.84M | 0.469 |
荔枝集團 SOGP | 16.045 | 0.09% | 422.27K | 71.69% | 12.13B | 0.450 |
Roundhill比特幣掩護性買權策略主動型ETF YBTC | 21.510 | 0.09% | 2.35M | 0.00% | 161.11M | 1.175 |
JPMorgan國際避險股票階梯疊加主動型ETF HOLA | 53.980 | 0.09% | 317.49K | 0.00% | 280.61M | 0.500 |
Oracle Corporation Depositary Shs Repr 1/2,000th Int 6.50% Mand ORCL-D | 43.280 | 0.09% | 101.72M | 0.00% | 0 | 3.353 |
Fidelity優先股及收益主動型ETF FPFD | 21.790 | 0.09% | 100.17K | 0.00% | 82.80M | 0.305 |
凱普斯通渦輪 CPST | 27.265 | 0.09% | 20.47K | 0.00% | 32.04M | 1.246 |
Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-6月 CPNJ | 27.369 | 0.09% | 87.99K | 0.00% | 26.00M | 6.432 |
Global X納斯達克100收益增強ETF EDGQ | 25.084 | 0.09% | 34.11K | 0.00% | 752.51K | 0.550 |
黑巖市政收益保險基金 MYI | 11.050 | 0.09% | 3.63M | 0.00% | 1.35B | 0.862 |


