美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Global X納斯達克100極端風險ETF QTR | 29.601 | 0.08% | 1.01K | 0.00% | 2.66M | 0.009 |
Duke Energy Corp 5.625 % Debentures 2018-15.09.78 Global DUKB | 23.800 | 0.08% | 410.58K | 0.00% | 476.00M | 0.478 |
黑巖新澤西保險基金 MUJ | 11.920 | 0.08% | 990.91K | 0.00% | 633.97M | 0.643 |
西邁克斯 CX | 11.920 | 0.08% | 34.70M | 19.93% | 180.44B | 0.463 |
Franklin市政綠色債券主動型ETF FLMB | 23.880 | 0.08% | 41.24K | 0.00% | 87.16M | 0.189 |
Capital Group全球增長股票主動型ETF CGGO | 35.840 | 0.08% | 29.71M | 0.00% | 9.44B | 0.609 |
TappAlpha SPY成長與每日收入主動型ETF TSPY | 24.040 | 0.08% | 5.28M | 0.00% | 249.78M | 0.977 |
Innovator股票管理下限主動型ETF SFLR | 36.230 | 0.08% | 4.89M | 0.00% | 1.54B | 0.268 |
abrdn Global Infrastructure Income Fund ASGI | 24.200 | 0.08% | 2.66M | 0.00% | 765.26M | 1.096 |
Invesco加州最低稅賦豁免市政債券ETF PWZ | 24.250 | 0.08% | 2.61M | 0.00% | 1.08B | 0.657 |
T. Rowe Price國際股票主動型ETF TOUS | 36.410 | 0.08% | 5.04M | 0.00% | 1.39B | 0.672 |
箭牌金融 AROW | 36.430 | 0.08% | 2.75M | 46.61% | 601.52M | 0.577 |
FT Cboe Vest納斯達克100緩沖主動型ETF BUFQ | 36.540 | 0.08% | 4.51M | 0.00% | 1.26B | 0.310 |
State Street SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF KOMP | 61.891 | 0.08% | 3.50M | 0.00% | 2.48B | 0.694 |
State Street DoubleLine新興市場固定收益ETF EMTL | 42.670 | 0.08% | 381.99K | 0.00% | 89.61M | 0.356 |


