美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Innovator美國小型股動力緩沖主動型ETF-8月 KAUG | 27.496 | 0.06% | 396.20K | 0.00% | 81.11M | 3.876 |
PGIM標普500最大緩沖主動型ETF-5月 PMMY | 26.545 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2.65M | 0.000 |
鮑威爾工業 POWL | 230.940 | 0.06% | 164.37M | 288.20% | 8.41B | 1.089 |
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Perp JPM-M | 17.850 | 0.06% | 1.39M | 0.00% | 1.43B | 0.704 |
PGIM標普500緩沖12主動型ETF-5月 MAYP | 31.553 | 0.06% | 7.83K | 0.00% | 14.83M | 0.052 |
Siren DIVCON股利領先ETF LEAD | 81.520 | 0.06% | 104.04K | 0.00% | 68.60M | 0.623 |
LifeX 2060通膨保值長壽收入主動型ETF LIAU | 262.281 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3.02M | 125.000 |
FT Vest美國股票緩沖主動型ETF-4月 FAPR | 45.260 | 0.06% | 2.10M | 0.00% | 987.80M | 3.057 |
第一信托中久期優先收益基金 FPF | 18.130 | 0.06% | 1.19M | 0.00% | 1.10B | 0.715 |
TCW高級信貸主動型ETF SLNZ | 45.345 | 0.06% | 32.08K | 0.00% | 224.62M | 0.879 |
FT Vest美國股票增強與適度緩沖主動型ETF-10月 XOCT | 38.101 | 0.06% | 169.27K | 0.00% | 76.20M | 0.559 |
iShares MSCI新興市場價值因子ETF EVLU | 35.255 | 0.06% | 96.24K | 0.00% | 12.69M | 0.632 |
Franklin FTSE英國ETF FLGB | 36.420 | 0.05% | 984.35K | 0.00% | 872.26M | 0.301 |
Invesco德銀做空美元指數ETF UDN | 18.240 | 0.05% | 1.41M | 275.05% | 134.06M | 0.502 |
Minerals Technologies Inc. MTX | 73.020 | 0.05% | 6.34M | 39.57% | 2.27B | 0.540 |


