美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FT Vest新興市場緩沖主動型ETF-12月 TDEC | 25.623 | 0.19% | 8.76K | 0.00% | 8.97M | 0.075 |
AdvisorShares STAR全球掩護性買權主動型ETF VEGA | 50.670 | 0.19% | 250.19K | 0.00% | 81.83M | 1.295 |
道指ETF DIA | 485.630 | 0.19% | 1.99B | 0.00% | 43.68B | 1.104 |
DMC Global Inc. BOOM | 5.350 | 0.19% | 1.19M | 115.28% | 109.60M | 0.918 |
Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund, Inc. FFC | 16.060 | 0.19% | 2.35M | 0.00% | 773.74M | 2.276 |
Franklin FTSE日本避險ETF FLJH | 42.820 | 0.19% | 497.81K | 0.00% | 145.59M | 0.526 |
全細胞醫護科技 OMCL | 37.600 | 0.19% | 13.12M | 106.51% | 1.71B | 0.956 |
加拿大帝國商業銀行 CM | 107.490 | 0.19% | 113.34M | 26.55% | 99.60B | 0.923 |
IB Acquisition Corp. IBAC | 10.750 | 0.19% | 28.14K | 13.86% | 61.70M | 0.508 |
Invesco標普500下跌避險主動型ETF PHDG | 39.714 | 0.19% | 29.73K | 0.00% | 65.53M | 0.329 |
Alpha Architect美國定量價值主動型ETF QVAL | 53.850 | 0.19% | 5.20M | 0.00% | 572.43M | 3.970 |
百威英博 BUD | 75.410 | 0.19% | 138.25M | 16.34% | 135.53B | 0.879 |
Dimensional美國核心股票市場主動型ETF DFAU | 48.480 | 0.19% | 24.94M | 0.00% | 10.99B | 0.952 |
Dynamix Corporation Class A ETHM | 10.780 | 0.19% | 3.88M | 164.33% | 238.60M | 0.421 |
ActivePassive美國股票主動型ETF APUE | 43.140 | 0.19% | 4.97M | 0.00% | 2.33B | 1.077 |


