美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Viking Therapeutics, Inc. VKTX | 34.800 | 5.58% | 123.95M | 319.53% | 4.02B | 1.350 |
Crescent Energy Company Class A CRGY | 13.440 | 5.58% | 134.70M | 340.81% | 4.41B | 1.005 |
StubHub Holdings Incorporation Class A STUB | 6.440 | 5.57% | 18.38M | 152.44% | 2.30B | 0.766 |
Ur-能源 URG | 1.520 | 5.56% | 8.33M | 150.36% | 603.94M | 0.885 |
GraniteShares每日2倍做多DELL主動型ETF DLLL | 39.426 | 5.55% | 2.45M | 1239.21% | 20.50M | 0.506 |
Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR | 209.310 | 5.54% | 42.58M | 186.14% | 2.68B | 0.591 |
Teekay油輪 TNK | 76.990 | 5.52% | 36.85M | 201.31% | 2.67B | 1.016 |
Direxion每日一倍做空TSLA ETF TSLS | 62.000 | 5.51% | 83.24M | 11211.83% | 75.01M | 1.532 |
Innovation Beverage Group Ltd. IBG | 1.150 | 5.50% | 1.00M | 1981.33% | 5.17M | 2.536 |
TechPrecision Corporation TPCS | 3.070 | 5.50% | 178.81K | 68.12% | 30.73M | 1.018 |
Plum Acquisition Corp. IV Warrant - on Plum PLMKW | 0.538 | 5.49% | 17.24K | 0.00% | 0 | 2.310 |
DarkIris Inc. Class A DKI | 0.344 | 5.49% | 11.74K | 46.83% | 6.92M | 0.565 |
High Roller Technologies, Inc. ROLR | 3.460 | 5.49% | 215.83K | 283.58% | 37.68M | 0.563 |
Emerson Radio Corp. MSN | 0.404 | 5.48% | 40.41K | 167.21% | 8.50M | 7.250 |
AiRWA Inc. YYAI | 0.906 | 5.47% | 253.17K | 92.99% | 38.20M | 0.568 |


