美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cohen & Steers 基礎設施基金 UTF | 26.120 | 0.11% | 6.87M | 0.00% | 2.92B | 0.904 |
VanEck CLO主動型ETF CLOI | 52.706 | 0.11% | 4.43M | 0.00% | 1.31B | 0.437 |
State Street SPDR S&P 1500價值傾斜ETF VLU | 229.020 | 0.11% | 1.57M | 0.00% | 659.58M | 0.377 |
Vident美國債券策略主動型ETF VBND | 43.840 | 0.11% | 886.34K | 0.00% | 508.54M | 1.051 |
Vanguard中期公司債券ETF VCIT | 83.315 | 0.11% | 521.90M | 0.00% | 63.98B | 0.633 |
Soleno Therapeutics Inc SLNO | 52.750 | 0.11% | 54.98M | 242.89% | 2.72B | 0.285 |
Dimensional國際核心固定收益主動型ETF DFGX | 52.865 | 0.11% | 5.59M | 0.00% | 1.49B | 0.666 |
Xtrackers低Beta非投資等級債券ETF HYDW | 46.965 | 0.11% | 166.21K | 0.00% | 65.75M | 2.048 |
Touchstone國際股票主動型ETF TLCI | 25.750 | 0.11% | 27.40K | 0.00% | 103.64M | 0.943 |
iShares iBonds 2027年期非投資等級與收入ETF IBHG | 22.150 | 0.11% | 2.11M | 0.00% | 451.86M | 0.332 |
JPMorgan美國價值因子ETF JVAL | 53.220 | 0.11% | 1.55M | 0.00% | 718.47M | 0.619 |
First Trust Dorsey Wright動能與股利ETF DDIV | 43.829 | 0.11% | 158.03K | 0.00% | 67.94M | 0.851 |
iShares MSCI歐元區ETF EZU | 66.545 | 0.11% | 120.81M | 0.00% | 9.64B | 1.267 |
Hartford多因子小型股ETF ROSC | 51.558 | 0.11% | 15.16K | 0.00% | 52.85M | 0.148 |
AllianzIM美國股票Buffer15主動型ETF QBSF | 26.630 | 0.11% | 18.77K | 0.00% | 29.29M | 0.218 |


