美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chimera Investment Corporation 9 % Notes 2024-15.05.29 CIMN | 25.580 | 0.14% | 294.29K | 0.00% | 66.51M | 2.813 |
Thornburg多部門債券主動型ETF TMB | 25.615 | 0.14% | 356.32K | 0.00% | 178.02M | 0.322 |
iShares iBonds 2031年期非投資等級與收入ETF IBHK | 25.815 | 0.14% | 185.62K | 0.00% | 54.21M | 0.871 |
諾華家具 XWIN | 7.340 | 0.14% | 6.67M | 268.28% | 346.49M | 1.147 |
PGIM標普500最大緩沖主動型ETF-10月 PMOC | 25.695 | 0.14% | 0 | 0.00% | 3.60M | 0.000 |
賓夕法尼亞裕益銀行 UVSP | 36.730 | 0.14% | 4.84M | 47.60% | 1.03B | 0.534 |
Liberty One全領域主動型ETF SPCT | 26.928 | 0.14% | 208.42K | 0.00% | 53.05M | 2.151 |
SGI增強型核心主動型ETF USDX | 25.800 | 0.14% | 3.75M | 0.00% | 329.47M | 4.774 |
F/m美國國庫20年期債券 ETF UTWY | 43.093 | 0.14% | 22.27K | 0.00% | 8.62M | 1.692 |
iShares長期公司債券利率避險ETF IGBH | 24.438 | 0.14% | 1.15M | 0.00% | 174.73M | 1.048 |
Global X老齡化人口ETF AGNG | 35.558 | 0.14% | 775.59K | 0.00% | 82.86M | 1.595 |
ProShares標普Kensho智能工廠ETF MAKX | 61.158 | 0.14% | 7.71K | 0.00% | 1.53M | 0.746 |
iShares MSCI歐元區ETF EZU | 66.560 | 0.14% | 121.84M | 0.00% | 9.64B | 1.272 |
BondBloxx BBB評級5-10年期公司債券ETF BBBI | 51.860 | 0.14% | 1.30M | 0.00% | 158.17M | 1.530 |
AllianzIM美國股票緩沖20主動型ETF-6月 JUNW | 34.176 | 0.14% | 36.79K | 0.00% | 60.66M | 28.564 |


