美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Homology Medicines, Inc. QTTB | 6.380 | 4.42% | 1.05M | 264.39% | 93.34M | 0.295 |
Kala制藥 KALA | 0.170 | 4.42% | 518.92K | 36.23% | 155.11M | 0.920 |
Key Tronic Corporation KTCC | 2.840 | 4.41% | 74.17K | 26.60% | 30.84M | 2.746 |
CPI航空 CVU | 3.560 | 4.40% | 402.25K | 108.34% | 46.94M | 0.877 |
Humacyte, Inc. Warrant 2021-27.08.26 on Humacyte HUMAW | 0.093 | 4.38% | 605.34 | 0.00% | 0 | 0.334 |
ASP Isotopes, Inc. ASPI | 4.290 | 4.38% | 13.20M | 316.85% | 536.72M | 0.732 |
Cannae Holdings, Inc. CNNE | 11.940 | 4.37% | 7.24M | 186.36% | 553.12M | 0.824 |
新氧 SY | 2.870 | 4.36% | 1.38M | 93.13% | 287.62M | 0.698 |
日報期刊 DJCO | 517.940 | 4.36% | 25.66M | 392.22% | 713.58M | 0.590 |
奧利廉價出口控股 OLLI | 95.220 | 4.36% | 178.21M | 310.69% | 5.80B | 1.274 |
因斯威普 INSW | 75.380 | 4.36% | 32.13M | 105.94% | 3.73B | 0.818 |
Peraso, Inc. PRSO | 1.030 | 4.36% | 432.27K | 498.30% | 9.56M | 0.624 |
Bitcoin Depot Inc. Class A BTM | 2.160 | 4.35% | 195.69K | 178.06% | 24.04M | 0.536 |
Birks Group Inc. BGI | 0.720 | 4.35% | 22.12K | 111.67% | 14.11M | 0.888 |
Launchpad Cadenza Acquisition Corp. I Warrant 2026-31.12.31 On L LPCVW | 0.240 | 4.35% | 1.68 | 0.00% | 0 | 0.000 |


